35. Hardter Straßenlauf
Mönchengladbach, am 06.02.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (500m)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 475 Küsters, Joris 2009 TuTa Brüggen   1. BAM
2. 239 Arici, Miriam 2009 ohne Verein + 1  1. BAW
3. 237 Penner, Henrik 2009 Mönchengladbacher LG + 2  2. BAM
4. 243 Knippertz, Oskar 2010 ohne Verein + 3  3. BAM
5. 251 Roman, Hagen 2009 Mönchengladbacher LG + 4  4. BAM
6. 244 Rajter, Dominik 2010 ohne Verein + 5  5. BAM
7. 241 Bexiga, Anna 2009 ohne Verein + 6  2. BAW
8. 236 Heß, Tim 2009 Mönchengladbacher LG + 7  6. BAM
9. 235 Helgers, Ida 2011 Mönchengladbacher LG + 8  3. BAW
10. 437 Reyer, Charlotte 2009 Mönchengladbacher LG 10  + 9  7. BAM
11. 246 Reisinger, Theo 2011 ohne Verein 11  + 10  8. BAM
12. 398 Kasten, Florian 2011 Mönchengladbacher LG 12  + 11  9. BAM
13. 242 Gabriel, Constantin 2011 ohne Verein 13  + 12  10. BAM
14. 249 Drenker, Charlotte 2011 Triathlon Team Ratingen 14  + 13  4. BAW
15. 240 Bexiga, Alex 2011 ohne Verein 15  + 14  11. BAM
16. 248 Schäfer, Kjell 2010 ohne Verein 16  + 15  12. BAM
17. 472 Borsch, Oskar 2012 ohne Verein 17  + 16  5. BAW
18. 454 Penner, Sina 2011 Mönchengladbacher LG 18  + 17  6. BAW
19. 247 Rothery, Joshua 2011 ohne Verein 19  + 18  13. BAM
20. 238 Stefes, Carlo 2012 Mönchengladbacher LG 20  + 19  14. BAM
21. 250 Mayer, Juli 2011 TV Korschenbroich 21  + 20  7. BAW

Schülerlauf (2km)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 11:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 430 Klösters, Joshua 2002 VfL Merkur Kleve 6:35    1. MJU16
2. 427 Bommes, Anna 2002 OSC Waldniel 6:50  + 15  1. WJU16
3. 117 Vernikov, Sonja 2001 ohne Verein 7:03  + 28  2. WJU16
4. 425 Zwarg, Jan-Bastian 2001 OSC Waldniel 7:11  + 36  2. MJU16
5. 395 Rajter, David 2003 Mönchengladbacher LG 7:21  + 46  1. MJU14
6. 215 Lemken, Christoph 2003 Laufteam NSV/ RCBB 7:26  + 51  2. MJU14
7. 465 Meies, Laurenz 2002 ASV Süchteln 7:36  + 1:01  3. MJU16
8. 443 Zwarg, Chris 2004 OSC Waldniel 7:44  + 1:09  3. MJU14
9. 431 Ververs, Madlen 2001 VfL Merkur Kleve 7:47  + 1:12  3. WJU16
10. 476 Gerhardt, Cedric 2001 Hamich Runners 7:51  + 1:16  4. MJU16
11. 214 Adam, Paula 2002 Laufteam NSV/ RCBB 7:52  + 1:17  4. WJU16
12. 230 Reisinger, Luise 2006 ohne Verein 7:53  + 1:18  1. WKU12
13. 216 Wolff, Hannah 2005 Laufteam NSV/ RCBB 7:55  + 1:20  2. WKU12
14. 444 Küsters, Merle 2004 OSC Waldniel 7:58  + 1:23  1. WJU14
15. 396 Sonntag, Luca Marie 2004 Mönchengladbacher LG 7:59  + 1:24  2. WJU14
16. 466 Meies, David 2007 ASV Süchteln 8:15  + 1:40  1. MKU10
17. 213 Adam, Moritz 2007 Laufteam NSV/ RCBB 8:22  + 1:47  2. MKU10
18. 462 Seckler, Ben 2005 Mönchengladbacher LG 8:25  + 1:50  1. MKU12
19. 492 Ponlwey, Andreas 2001 ohne Verein 8:32  + 1:57  5. MJU16
20. 474 Gerhardt, Enya 2004 Hamich Runners 8:40  + 2:05  3. WJU14
21. 389 Antweiler, Luisa 2004 Mönchengladbacher LG 8:41  + 2:06  4. WJU14
22. 445 Bommes , Felix 2006 OSC Waldniel 8:42  + 2:07  2. MKU12
23. 205 Teitzel, Pia 2007 ASV Duisburg 8:44  + 2:09  1. WKU10
24. 429 Lange, Charlotte 2008 OSC Waldniel 8:45  + 2:10  2. WKU10
25. 228 Arici, Maresa 2007 ohne Verein 8:57  + 2:22  3. WKU10
26. 448 Ditges, Fiete 2004 OSC Waldniel 8:58  + 2:23  4. MJU14
27. 223 Richter, Paul 2005 Mönchengladbacher LG 9:01  + 2:26  3. MKU12
28. 489 Link, Noah 2003 Mönchengladbacher LG 9:11  + 2:36  5. MJU14
29. 234 Schmitz, Finn 2008 TG Neuss 9:14  + 2:39  3. MKU10
30. 393 Meier, Julia 2004 Mönchengladbacher LG 9:21  + 2:46  5. WJU14
31. 219 Helgers, Linus 2007 Mönchengladbacher LG 9:25  + 2:50  4. MKU10
32. 390 Daniels, Florian 2005 Mönchengladbacher LG 9:29  + 2:54  4. MKU12
33. 211 Wienhofen Martín, Enrique 2003 Eintracht Duisburg 1848 e.V. 9:31  + 2:56  6. MJU14
34. 446 Ridgeway, Sophie 2005 OSC Waldniel 9:39  + 3:04  3. WKU12
35. 209 Becker, Jasmin 2005 DJK Kleinenbroich 9:51  + 3:16  4. WKU12
36. 226 Tenneberg, Timo 2007 Mönchengladbacher LG 10:01  + 3:26  5. MKU10
37. 925 Dreimüller, Maximilian 2006 1. FC Mönchengladbach 10:03  + 3:28  5. MKU12
38. 941 Helder, Jonny Mem 2005 OSC Waldniel 10:04  + 3:29  6. MKU12
39. 455 Antweiler, Marie 2003 Mönchengladbacher LG 10:12  + 3:37  6. WJU14
40. 449 Schäpers, Theresa 2005 OSC Waldniel 10:13  + 3:38  5. WKU12
41. 388 Antweiler, Isabella 2007 Mönchengladbacher LG 10:14  + 3:39  4. WKU10
42. 232 Schmitz, Luis 2008 ohne Verein 10:16  + 3:41  6. MKU10
43. 212 Kamper, Leon Finn 2005 funlaufen.de 10:22  + 3:47  7. MKU12
44. 231 Rothery, Bryanna 2007 ohne Verein 10:26  + 3:51  5. WKU10
45. 387 Siebom, Clara 2007 Mönchengladbacher LG 10:27  + 3:52  6. WKU10
46. 942 Helder, Cassedy 2007 OSC Waldniel 11:21  + 4:46  7. WKU10
47. 479 Schultze, Florian 2003 TV Schiefbahn 11:25  + 4:50  7. MJU14
48. 210 Kamper, Linus Luca 2007 DJK Kleinenbroich 11:27  + 4:52  7. MKU10
49. 225 Tenneberg, Katja 2006 Mönchengladbacher LG 11:41  + 5:06  6. WKU12
50. 229 Hellingrath, Carolin 2008 ohne Verein 12:48  + 6:13  8. WKU10
51. 447 Ploch, Paula 2005 OSC Waldniel 13:17  + 6:42  7. WKU12
52. 392 Kamman, Amadou 2007 Mönchengladbacher LG 13:19  + 6:44  8. MKU10

Karnevalslauf 5km (5km)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 12:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 254 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 15:27    1. JM
2. 313 Crommen, Piet 1983 ohne Verein 16:09  + 41  2. JM
3. 304 Gems, Christian 1988 LSF Münster 16:12  + 44  3. JM
4. 407 Vehling, Lucas 1984 Mönchengladbacher LG 16:32  + 1:04  4. JM
5. 938 Ploum, Roy 1976 STB Landgraaf 16:42  + 1:14  5. JM
6. 290 Moldenhauer, Kai 1983 DLC Aachen 17:07  + 1:39  6. JM
7. 373 Berger, Sascha 1979 TV Erkelenz 17:22  + 1:54  7. JM
8. 493 Kämpgen, Nick 2001 ASV Süchteln 17:25  + 1:57  8. JM
9. 488 Ries, Benjamin 1984 Aachener TG 17:27  + 1:59  9. JM
10. 317 Ena, Roberto 1977 ohne Verein 17:30  + 2:02  10. JM
11. 353 Hanssen, Arno 1972 STB Landgraaf 17:34  + 2:06  11. JM
12. 385 Sonntag, Christian 1974 Mönchengladbacher LG 17:47  + 2:19  12. JM
13. 342 Sudowé, Jonas 1996 ohne Verein 18:03  + 2:35  13. JM
14. 252 Heil, Dietmar 1968 1. FC Quadrath-Ichendorf 18:04  + 2:36  14. JM
15. 932 Patri, Jonas 2005 Aachener TG 18:07  + 2:39  15. JM
16. 403 Optekamp, Silke 1978 Team MAXMO 18:22  + 2:54  1. JW
17. 415 Herschbach, Stephan 1978 OSC Waldniel 18:32  + 3:04  16. JM
18. 452 van der Pol, Lotte 1999 Cifla 18:38  + 3:11  2. JW
19. 484 Wilmes, Heiko 1969 TV Refrath 18:39  + 3:11  17. JM
20. 292 Thapa, Atul 1968 Fc Grevenborich 18:43  + 3:15  18. JM
21. 291 Wolff, Nino 1981 DLC Aachen 18:48  + 3:20  19. JM
22. 418 Faulhaber, Fabio 2001 OSC Waldniel 19:01  + 3:33  20. JM
23. 349 Steinmann, Markus 1982 Osterather TV 19:07  + 3:39  21. JM
24. 372 Jilg, Michael 1960 TV Erkelenz 19:09  + 3:41  22. JM
25. 281 Ballmann, Kai 1989 DJK Kleinenbroich 19:16  + 3:48  23. JM
26. 417 Zwarg, Tom-Luka 2001 OSC Waldniel 19:17  + 3:49  24. JM
27. 360 Fluthgraf, Markus 1973 TuS Jahn Hilfarth 19:19  + 3:51  25. JM
28. 287 Kamper, Michael 1977 DJK Kleinenbroich 19:26  + 3:58  26. JM
29. 369 Mayer, Andreas 1971 TuS Xanten 19:28  + 4:01  27. JM
30. 442 Bommes, Silke 1974 OSC Waldniel 19:30  + 4:02  3. JW
31. 294 Müller, Tobias 1995 Fysio Frings 19:33  + 4:05  28. JM
32. 357 Haaser, Matthias 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 19:42  + 4:15  29. JM
33. 306 Arey, P. 1969 ohne Verein 19:44  + 4:17  30. JM
34. 491 Ehrich, Florian 1983 RV Möwe Lürrip 19:48  + 4:20  31. JM
35. 481 Nicolas, Jule 1989 LSF Münster 19:55  + 4:28  4. JW
36. 919 Plattner, Felix 1998 ASV Süchteln 19:56  + 4:28  32. JM
37. 314 Dathe, Carsten 1966 ohne Verein 19:58  + 4:30  33. JM
38. 497 Redlich, Michael 1961 VfL Engelskirchen 19:59  + 4:31  34. JM
39. 457 Wollgast, Noah 2000 LAZ Mönchengladbach 20:00  + 4:33  35. JM
40. 402 Kempin, Andreas 1989 Mönchengladbacher LG 20:11  + 4:43  36. JM
41. 364 Grote, Lennart 2000 TuS Xanten 20:11  + 4:44  37. JM
42. 358 Bergmann, Konrad 2001 TuS 08 Lintorf 20:12  + 4:44  38. JM
43. 368 Kuse, Ole 2005 TuS Xanten 20:21  + 4:53  39. JM
44. 277 Herma, Heike 1971 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 20:21  + 4:53  5. JW
45. 284 Fiekers, Stefan 1980 DJK Kleinenbroich 20:27  + 4:59  40. JM
46. 486 Sanden, Dirk 1971 TG Neuss 20:27  + 5:00  41. JM
47. 366 Jansen, Janne 1997 TuS Xanten 20:28  + 5:00  6. JW
48. 374 Wietscher, Antje 1956 TV Refrath 20:29  + 5:01  7. JW
49. 401 Kaufmann, Sophie 1993 Mönchengladbacher LG 20:30  + 5:03  8. JW
50. 359 Rey, Claudia 1970 TuS 08 Lintorf 20:31  + 5:03  9. JW
51. 285 Fischermann, Thorsten 1972 DJK Kleinenbroich 20:32  + 5:05  42. JM
52. 303 Alhäuser, Jochen 1967 LC Duisburg 20:33  + 5:05  43. JM
53. 469 Külgen, Sven 1990 fun laufen 20:37  + 5:09  44. JM
54. 432 Joeken, Anette 1966 VfL Merkur Kleve 20:47  + 5:19  10. JW
55. 487 Schmitz, Thomas 1975 TG Neuss 20:48  + 5:20  45. JM
56. 371 Noack, Lutz 1968 TuS Xanten 20:52  + 5:24  46. JM
57. 363 Angenendt, Wolfgang 1963 TuS Xanten 20:54  + 5:26  47. JM
58. 934 Patri, Niklas 2007 Aachener TG 20:58  + 5:30  48. JM
59. 348 Thelosen, Tonnie 1953 olympus boxmeer 21:15  + 5:47  49. JM
60. 950 Stapper, Norbert 1965 OSC Waldniel 21:15  + 5:47  50. JM
61. 318 Freiberg, Karsten 1971 ohne Verein 21:18  + 5:50  51. JM
62. 933 Mager, Gregor 1985 ohne Verein 21:28  + 6:00  52. JM
63. 915 Lang, Maike 1999 ohne Verein 21:42  + 6:14  11. JW
64. 916 Lang, Udo 1965 ohne Verein 21:42  + 6:15  53. JM
65. 352 Gerards, Herman 1957 STB Landgraaf 21:43  + 6:15  54. JM
66. 320 Gellißen, Christian 1983 ohne Verein 21:44  + 6:16  55. JM
67. 436 Brauckmann, Birgit 1967 Mönchengladbacher LG 21:49  + 6:21  12. JW
68. 404 Pöhler, Anna 1976 Mönchengladbacher LG 21:51  + 6:23  13. JW
69. 289 Rütz, Fabian 1994 DJK Kleinenbroich 21:57  + 6:29  56. JM
70. 362 Gudden, Ralf 1968 TUS Oedt 21:58  + 6:30  57. JM
71. 350 Hermes, Alfred 1946 Pulheimer SC 22:01  + 6:33  58. JM
72. 347 Zivkovic, Mico 1975 ohne Verein 22:02  + 6:34  59. JM
73. 280 Herma, Rainer 1963 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 22:10  + 6:42  60. JM
74. 279 Herma, Noah 2005 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 22:11  + 6:43  61. JM
75. 946 Nägler, Guido 1966 ohne Verein 22:16  + 6:48  62. JM
76. 273 Spoerer, Mike 1994 ASV Süchteln 22:21  + 6:53  63. JM
77. 310 Borsch, Gerd 1951 ohne Verein 22:22  + 6:55  64. JM
78. 351 Meyer, Thomas 1974 Rumelner TV 22:24  + 6:56  65. JM
79. 498 Verheyen, Barbara 1983 Rumelner TV 22:25  + 6:57  14. JW
80. 924 Bernhardt, Joachim 1948 Post SV Düsseldorf 22:28  + 7:00  66. JM
81. 340 Schnabel, Christoph 1981 ohne Verein 22:40  + 7:12  67. JM
82. 21 Aretz, Peter 1961 Flat Land Runners Korschenbroich 22:44  + 7:16  68. JM
83. 471 Dreßen, Robert 1966 ohne Verein 22:49  + 7:21  69. JM
84. 283 Bürger, Marita 1984 DJK Kleinenbroich 22:53  + 7:25  15. JW
85. 253 Döring, Tanja 1990 Aachener TG 22:55  + 7:27  16. JW
86. 370 Noack, Lena 2002 TuS Xanten 22:56  + 7:28  17. JW
87. 378 Hahn, Marcel 1971 www.funlaufen.de 22:57  + 7:29  70. JM
88. 282 Boesch, Rudolf 1968 DJK Kleinenbroich 23:04  + 7:36  71. JM
89. 406 Souren, Franziska 1992 Mönchengladbacher LG 23:15  + 7:47  18. JW
90. 268 Wild-Wall, Nele 1973 AS Neukirchen-Vluyn 23:23  + 7:56  19. JW
91. 376 Dammer, Gottfried 1953 VT Kempen 23:28  + 8:00  72. JM
92. 316 De Vlieger, Dirk-Jan 1968 ohne Verein 23:29  + 8:01  73. JM
93. 458 Schoofs, Erika 1966 TSV Weeze 23:30  + 8:03  20. JW
94. 943 Bruns, Martina 1969 ohne Verein 23:36  + 8:08  21. JW
95. 286 Gaspers, Klaus 1966 DJK Kleinenbroich 23:36  + 8:08  74. JM
96. 367 Kuse, Nicole 1973 TuS Xanten 23:48  + 8:20  22. JW
97. 321 Gijsemans, Gustaaf 1949 ohne Verein 23:51  + 8:24  75. JM
98. 379 Karthaus, Jan Moritz 1994 www.funlaufen.de 23:55  + 8:28  76. JM
99. 375 Douteil, Dominik 1976 VfL Hinsbeck 24:00  + 8:32  77. JM
100. 305 Lickes, Heinz-Theo 1956 LT Krefeld-Oppum 24:03  + 8:35  78. JM
101. 917 Dörschel, Mika 2007 SG Wenden 24:04  + 8:36  79. JM
102. 456 Fadel, Ayman 1982 LAZ Mönchengladbach 24:23  + 8:55  80. JM
103. 922 Bolz, Anne-Lena 2001 TV Schiefbahn 24:33  + 9:05  23. JW
104. 478 Schultze, Celina 1998 TV Schiefbahn 24:33  + 9:05  24. JW
105. 295 Peter, Ronald 1960 HLG 98 Wuppertal 24:35  + 9:07  81. JM
106. 400 Antweiler, Bernd 1969 Mönchengladbacher LG 24:36  + 9:08  82. JM
107. 416 Leonie, Gudden 2002 OSC Waldniel 24:38  + 9:10  25. JW
108. 337 Rothery, Heather 1978 ohne Verein 24:46  + 9:18  26. JW
109. 467 Külgen, Frank 1964 fun cup 25:09  + 9:41  83. JM
110. 931 Vickus, Niels 1987 ohne Verein 25:18  + 9:50  84. JM
111. 298 Heyer, Jochen 1971 Lauftreff Wickrath 25:24  + 9:57  85. JM
112. 408 von Stein, Wolfgang 1948 ohne Verein 25:30  + 10:02  86. JM
113. 276 Aretz, Josef 1959 DJK Gillrath 25:40  + 10:12  87. JM
114. 451 Persicke, Armin 1962 ohne Verein 25:43  + 10:15  88. JM
115. 334 Nawrath, Markus 1971 ohne Verein 25:46  + 10:19  89. JM
116. 331 Lönnendonker, Nina 1980 ohne Verein 25:47  + 10:19  27. JW
117. 461 Drenker, Conny 1975 Team Erdinger Alkoholfrei 25:48  + 10:20  28. JW
118. 405 Sonntag, Frauke 1975 Mönchengladbacher LG 25:56  + 10:28  29. JW
119. 36 Beecker, Werner 1932 LC Wuppertal 26:05  + 10:37  90. JM
120. 930 Wipprecht, Werner 1950 LT Bellermühle 26:19  + 10:51  91. JM
121. 460 Schoofs, Werner 1964 TSV Weeze 26:21  + 10:54  92. JM
122. 255 Jochum, Sabine 1969 Aachener TG 26:22  + 10:54  30. JW
123. 339 Schmidt, Christiane 1967 ohne Verein 26:28  + 11:00  31. JW
124. 365 Grote, Stephan 1971 TuS Xanten 26:33  + 11:05  93. JM
125. 319 Friederich, Blum 1999 ohne Verein 26:42  + 11:14  94. JM
126. 308 Blümel, Felix 2002 ohne Verein 26:47  + 11:19  95. JM
127. 328 Knippertz, Heinrich 1950 ohne Verein 26:47  + 11:19  96. JM
128. 312 Coppus, Jon 1946 ohne Verein 26:59  + 11:31  97. JM
129. 377 Bürger, Robert 1983 www.funlaufen.de 27:14  + 11:46  98. JM
130. 307 Behrens, Oliver 1999 ohne Verein 27:23  + 11:55  99. JM
131. 278 Herma, Jonas 2001 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 27:37  + 12:09  100. JM
132. 343 Togrund, Sabrina 1989 ohne Verein 27:41  + 12:13  32. JW
133. 323 Hammer, Nina 1992 ohne Verein 27:42  + 12:14  33. JW
134. 463 Plümäkers, Tanja 1975 Mönchengladbacher LG 27:43  + 12:15  34. JW
135. 322 Götz, Jonas 1999 ohne Verein 27:50  + 12:22  101. JM
136. 275 Schlebusch, Kurt 1966 BSG Kreissparkasse Heinsberg 27:51  + 12:23  102. JM
137. 464 Woiken, Dieter 1941 Athletik Waldniel 27:54  + 12:26  103. JM
138. 450 Münster, Udo 1961 ART Düsseldorf 28:01  + 12:33  104. JM
139. 470 Speck, Tamara 1978 fun cup 28:10  + 12:42  35. JW
140. 494 Alexiou, Oicky 1980 ohne Verein 28:36  + 13:08  105. JM
141. 361 Frenzel, Daniela 1973 TUS Oedt 28:38  + 13:10  36. JW
142. 929 Schillberg, Larissa 1972 ohne Verein 29:12  + 13:44  37. JW
143. 928 Schillberg, Dennis 1967 ohne Verein 29:21  + 13:53  106. JM
144. 336 Römer, Tim 2002 ohne Verein 30:02  + 14:34  107. JM
145. 207 Jochum, Jolina 2001 BTV Aachen 30:05  + 14:37  38. JW
146. 459 Stege, Claudia 1969 TSV Weeze 30:56  + 15:28  39. JW
147. 309 Blümel, Yannik 1999 ohne Verein 31:33  + 16:05  108. JM
148. 468 Külgen, Dagmar 1967 fun cup 31:40  + 16:13  40. JW
149. 274 Gräter, Kurt 1948 Blackfoot Cologne 31:46  + 16:18  109. JM
150. 338 Röttges, Nicole 1972 ohne Verein 31:50  + 16:22  41. JW
151. 964 Mölders, Karin 1961 ASV Duisburg 31:56  + 16:28  42. JW
152. 963 Palluch, Christoph 1963 LT Pongs 31:56  + 16:28  110. JM
153. 271 Nawrath, Luca 2004 ASV Süchteln 32:07  + 16:39  111. JM
154. 206 Jochum, Joana 2004 BTV Aachen 32:34  + 17:07  43. JW
155. 262 Schulz, Willi 1960 Affenbande 33:36  + 18:09  112. JM
156. 266 Voigt, Stefan 1982 Affenbande 33:38  + 18:10  113. JM
157. 257 Borchert, Elisabeth 1976 Affenbande 33:39  + 18:11  44. JW
158. 263 Specht, Julia 1977 Affenbande 33:40  + 18:12  45. JW
159. 264 Streuer, Bettina 1986 Affenbande 33:40  + 18:12  46. JW
160. 265 Trimborn, Silvia 1975 Affenbande 33:41  + 18:13  47. JW
161. 259 Doffek, Alexander 1979 Affenbande 33:41  + 18:14  114. JM
162. 477 Lobes, Angela 1979 ohne Verein 33:42  + 18:14  48. JW
163. 256 Alfano, Marion 1968 Affenbande 33:42  + 18:15  49. JW
164. 258 Brüne, Tim 1983 Affenbande 33:43  + 18:15  115. JM
165. 326 Kamphausen, Anna 1983 ohne Verein 33:43  + 18:15  50. JW
166. 261 Schulz, Heike 1968 Affenbande 33:44  + 18:16  51. JW
167. 332 Meffert, Birgit 1960 ohne Verein 33:47  + 18:20  52. JW
168. 500 Strohschein, Simone 1966 ohne Verein 33:48  + 18:21  53. JW
169. 302 Wertenbruch, Ruth 1961 Lauftreff Wickrath 34:54  + 19:27  54. JW
170. 299 Klose, Susanne 1977 Lauftreff Wickrath 34:55  + 19:27  55. JW
171. 346 Weuthen, Heribert 1956 ohne Verein 34:59  + 19:31  116. JM
172. 300 Laumen-heyer, Heike 1961 Lauftreff Wickrath 35:01  + 19:33  56. JW
173. 335 Röhrig, Pia 1967 ohne Verein 36:33  + 21:05  57. JW
174. 330 Kromeich, Vanessa 1990 ohne Verein 38:15  + 22:47  58. JW
175. 325 Ix, Marko 1976 ohne Verein 38:16  + 22:48  117. JM
176. 324 Hurtz, Alexander 1989 ohne Verein 38:16  + 22:48  118. JM
177. 490 Bongartz, Mechtild 1949 ohne Verein 51:03  + 35:35  59. JW

Straßenlauf 10km (10km)
Datum: 06.02.2016  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 170 Schmidt, Daniel 1986 TuRa Remscheid-Süd 31:54    1. M30
2. 482 Dietrich, Enrico 1984 TuS 08 Lintorf 32:15  + 21  2. M30
3. 70 Fomin, Alexey 1986 ohne Verein 32:29  + 35  3. M30
4. 940 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 33:30  + 1:36  1. M
5. 65 Derksen, Jan 1990 ohne Verein 33:35  + 1:41  2. M
6. 185 Rinke, André 1991 TV Refrath 33:46  + 1:52  3. M
7. 173 Jäkel, Robert 1964 TuS 08 Lintorf 34:19  + 2:24  1. M50
8. 384 Risko, Sebastian 1991 Mönchengladbacher LG 34:24  + 2:30  4. M
9. 5 Pelzer, Martin 1988 Aachener TG 34:38  + 2:44  5. M
10. 183 Müller, Sebastian 1986 TV Refrath 34:56  + 3:02  4. M30
11. 138 Gossmann, Alexander 1985 SFD 75 Düsseldorf 35:05  + 3:11  5. M30
12. 970 Nores, Max 1999 Aachener TG 35:06  + 3:12  1. MJU18
13. 495 Eckers, Sven 1994 Mönchengladbacher LG 35:08  + 3:14  6. M
14. 979 JONEN, Christian 1981 VFB ERFTSTADT 35:10  + 3:16  1. M35
15. 3 Fourné, Franziska 1996 Aachener TG 35:15  + 3:21  1. W
16. 995 SCHUMACHERS, Jörg 1977 DÜLKENER SV 35:18  + 3:24  2. M35
17. 9 Temmler, Björn 1978 AS Neukirchen-Vluyn 35:25  + 3:31  3. M35
18. 954 Martens, Koen 1964 Running 2000 36:12  + 4:18  2. M50
19. 975 ARZT, Johannes 1990 ohne Verein 36:17  + 4:23  7. M
20. 145 Dörschel, Christl 1976 SG Wenden 36:29  + 4:35  1. W40
21. 501 Kemp, Guido 1973 Korschenbroicher LC 36:35  + 4:41  1. M40
22. 140 Knipping, Andreas 1990 SFD 75 Düsseldorf 36:39  + 4:45  8. M
23. 141 Knipping, Sebastian 1991 SFD 75 Düsseldorf 36:50  + 4:56  9. M
24. 386 Zingsem, Christian 1981 Mönchengladbacher LG 36:54  + 5:00  4. M35
25. 139 Habel, Spencer 1981 SFD 75 Düsseldorf 37:05  + 5:11  5. M35
26. 969 Offermann, Eva 1983 TV Konzen 37:15  + 5:21  1. W30
27. 146 Seubold, Max 1997 Strava Team Vegan 37:23  + 5:29  1. MJU20
28. 92 Langenhuizen, Ronald 1977 ohne Verein 37:25  + 5:30  6. M35
29. 988 MERELLES, Fernando 1977 MÖNCHENGLADBACHER TV 1848 37:29  + 5:35  7. M35
30. 38 Lengersdorf, Holger 1982 LG Ameln/Linnich 37:30  + 5:36  6. M30
31. 181 Aparicio, Guillermo 1983 TV Mönchengladbach 1848 37:41  + 5:47  7. M30
32. 203 Mayer, Sven 1976 VSV Grenzland Wegberg 37:45  + 5:50  2. M40
33. 483 Petersen, Jan 1977 TuS 08 Lintorf 37:46  + 5:52  8. M35
34. 423 Hamann, Marcel 1982 OSC Waldniel 37:58  + 6:04  8. M30
35. 8 Costa, Julio 1974 AS Neukirchen-Vluyn 38:14  + 6:20  3. M40
36. 169 Neuß, Frederic 1986 TSVE 1890 Bielefeld 38:24  + 6:30  9. M30
37. 23 Otmani, Lahcen 1976 GSV Geldern 09/34 38:43  + 6:48  4. M40
38. 24 Schulte-Werflinghoff, Christoph 1983 GSV Geldern 09/34 38:49  + 6:55  10. M30
39. 939 von Keutz, Pia 1992 LT DSHS Köln 38:51  + 6:57  2. W
40. 192 Thönnissen, Robert 1975 VfR Unterbruch LG 39:02  + 7:08  5. M40
41. 996 SCHUMACHERS, Dirk 1974 SC WEGBERG RADSPORT 39:18  + 7:24  6. M40
42. 28 Schubert, Rolf 1957 Int.Athleten Düren/Eifel/Rur 39:28  + 7:33  1. M55
43. 509 CZARNIETZKI, Bernd 1963 DJK-RHEINKRAFT 39:31  + 7:37  3. M50
44. 149 Drenker, Ditmar 1967 Team Erdinger Alkoholfrei 39:35  + 7:41  1. M45
45. 124 Willems, Martin 1987 ohne Verein 39:37  + 7:43  10. M
46. 966 Kebeck, Rüdiger 1971 ASV Süchteln 39:46  + 7:52  2. M45
47. 926 Mitzner, Gunnar 1962 ohne Verein 39:53  + 7:59  4. M50
48. 949 Baumhof, Jochen 1957 TV Refrath 39:53  + 7:59  2. M55
49. 177 Reitinger, Stephan 1966 TuS Jahn Hilfarth 39:54  + 8:00  5. M50
50. 972 SCHMITZ, Christoph 1976 Aachener TG 40:01  + 8:07  7. M40
51. 438 Juckel, Bernd 1950 SG Neukirchen Hülchrath 40:05  + 8:11  1. M65
52. 977 ROHE, Karlheinz 1963 Aachener TG 40:06  + 8:12  6. M50
53. 920 Bläsing, Norbert 1962 OSC Waldniel 40:10  + 8:16  7. M50
54. 72 Glasek, Lukasz 1983 ohne Verein 40:14  + 8:20  11. M30
55. 31 Panus, Peter 1974 KSG Zabrze 40:33  + 8:39  8. M40
56. 421 Schwartze, Alexandra 1963 OSC Waldniel 40:36  + 8:42  1. W50
57. 175 Bürger, Stefan 1971 TuS Jahn Hilfarth 40:40  + 8:46  3. M45
58. 976 SCHUSTER, Fabian 1982 ohne Verein 41:04  + 9:10  12. M30
59. 984 WENZEL, Bernd 1964 TUS Oedt 41:10  + 9:16  8. M50
60. 130 Klose, Marko 1975 OSC Waldniel 41:24  + 9:29  9. M40
61. 11 Schmitz, Claudia 1972 ASC Rosellen/Neuss 41:30  + 9:36  2. W40
62. 137 Mielech, Adam 1969 Seidenraupen Krefeld 41:36  + 9:42  4. M45
63. 513 LANG , Udo 1963 ohne Verein 41:41  + 9:47  9. M50
64. 172 Grävenstein, Lutz 1969 TuS 08 Lintorf 41:48  + 9:54  5. M45
65. 53 Batzdorf, Thorsten 1980 ohne Verein 41:50  + 9:55  9. M35
