Hardter Karnevalslauf 2017 LIVE
Mönchengladbach, am 25.02.2017
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (500m)
Datum: 25.02.2017  Beginn: 11:30

Bambini weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 322 Köntges, Karina 2010 OSC Waldniel  
2. 312 Helgers, Ida 2011 Mönchengladbacher LG + 3 
3. 573 Link, Emma 2010 Mönchengladbacher LG + 4 
4. 313 Rolack, Madlen 2011 Mönchengladbacher LG + 7 
5. 590 Bello-Morales, Clara 2012 ohne Verein 14  + 12 
6. 592 Mohammed, Sophie 2012 ohne Verein 16  + 14 
7. 591 Derin, Nailah 2010 ohne Verein 17  + 15 
8. 584 Meier, Jade 2013 Mönchengladbacher LG 18  + 16 
9. 571 Tomaschewski, Laura 2013 Mönchengladbacher LG 20  + 18 
10. 320 Wernado, Fiona Sophie 2015 ohne Verein 21  + 19 

Bambini männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 311 Knippertz, Oskar 2010 Mönchengladbacher LG  
2. 316 Tienda Iglesias, Elias 2010 ohne Verein + 2 
3. 321 Hamann, Mats 2011 OSC Waldniel + 3 
4. 317 Engelmann, Vincent 2011 ohne Verein + 6 
5. 323 Simon, Jan 2010 Rot Weiß Hockstein + 7 
6. 315 Schäfer, Kjell 2010 ohne Verein 10  + 9 
7. 570 Müller, Gabriel 2011 Mönchengladbacher LG 11  + 10 
8. 318 Herbertz, Ingolf 2012 ohne Verein 12  + 11 
9. 572 Link, Paul 2012 Mönchengladbacher LG 13  + 12 
10. 319 Borsch, Oskar 2012 ohne Verein 15  + 14 
11. 569 Meier, Anton 2013 Mönchengladbacher LG 19  + 18 

2km Schülerlauf (2 Kilometer)
Datum: 25.02.2017  Beginn: 11:45

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 268 Brauckmann, Anna 2002 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 7:23   
2. 269 Adam, Paula 2002 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 7:28  + 5 
3. 295 Gudden, Leonie 2002 OSC Waldniel 7:43  + 20 
4. 278 Thamm, Leonie 2003 Mönchengladbacher LG 9:29  + 2:06 
5. 277 Lenzen, Hannah 2003 Mönchengladbacher LG 9:37  + 2:14 

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 290 Krumm, Henry 2002 OSC Waldniel 6:21   
2. 291 Helpertz, Adrian 2003 OSC Waldniel 6:33  + 11 
3. 583 Rajter, David 2003 Mönchengladbacher LG 6:44  + 22 
4. 263 Lemken, Christoph 2003 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 7:02  + 40 
5. 539 Tomaschewski, Frederik 2003 Mönchengladbacher LG 7:49  + 1:27 
6. 259 Wienhofen Martín, Enrique 2003 Eintracht Duisburg 1848 e.V. 9:16  + 2:54 
7. 299 Doensen, Leon 2002 Paul-Moor-Schule 11:56  + 5:34 

Weibliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 267 Dicks, Sarah 2005 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 7:39   
2. 266 Wolff, Hannah 2005 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 7:39  + 0 
3. 292 Küsters, Merle 2004 OSC Waldniel 8:10  + 31 
4. 260 Gerhardt, Enya 2004 Hamich Runners e.V. 8:24  + 45 
5. 258 Becker, Jasmin 2005 DJK Kleinenbroich 8:25  + 46 
6. 293 Ridgeway, Sophie 2005 OSC Waldniel 8:39  + 1:00 
7. 256 Moll, Anne 2005 BWC Viersen 8:48  + 1:08 
8. 276 Taube, Nele 2005 Mönchengladbacher LG 9:15  + 1:36 
9. 542 Meier, Julia 2004 Mönchengladbacher LG 9:40  + 2:00 
10. 543 Antweiler, Luise 2004 Mönchengladbacher LG 9:42  + 2:03 
11. 545 Schendzielorz, Merle 2005 Mönchengladbacher LG 9:47  + 2:08 

Männliche Jugend U14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 262 Adam, Mika 2005 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 6:55   
2. 68 Moll, Joshua 2004 Mönchengladbacher LG 7:44  + 48 
3. 288 Ditges, Fiete 2004 OSC Waldniel 7:53  + 57 
4. 289 Köntges, Florian 2004 OSC Waldniel 8:19  + 1:23 
5. 580 Mennen, Tom 2005 DJK HEHN 8:43  + 1:47 
6. 536 Daniels, Florian 2005 Mönchengladbacher LG 9:26  + 2:30 
7. 538 Tomaschewski, Tobias 2005 Mönchengladbacher LG 9:27  + 2:31 
8. 280 Schalburg, Frederik 2005 ohne Verein 9:28  + 2:32 
9. 297 Vosshagen, Iven 2005 Paul-Moor-Schule 12:55  + 6:00 
10. 298 Stephany, Joel 2005 Paul-Moor-Schule 12:56  + 6:00 

Weibliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 287 Arici, Maresa 2007 ohne Verein 8:13   
2. 305 Douteil, Thea 2007 VfL Hinsbeck 8:26  + 12 
3. 286 Gyünay Shaban, Melissa 2006 ohne Verein 8:53  + 39 
4. 304 Sibom, Clara 2007 TV 1848 9:28  + 1:15 
5. 257 Meer, Louise 2007 DJK JS Herzogenrath 9:44  + 1:30 
6. 589 Schulze-Steinen, Clara 2007 ohne Verein 11:07  + 2:53 
7. 537 Boensch, Aurelia 2006 Mönchengladbacher LG 11:08  + 2:54 
8. 593 Tienda, Werea 2007 ohne Verein 11:35  + 3:21 

Männliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 265 Adam, Moritz 2007 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 7:47   
2. 284 Tienda Iglesias, Leandro 2006 ohne Verein 8:58  + 1:10 
3. 274 Helgers, Linus 2007 Mönchengladbacher LG 9:08  + 1:20 
4. 301 Simon, Tim 2006 Rot Weiß Hockstein 9:09  + 1:21 
5. 283 Korsten, Luca 2006 ohne Verein 9:20  + 1:32 
6. 302 Bläsner, Anton 2007 SC Hardt 10:08  + 2:20 
7. 275 Gräff, Paul 2007 Mönchengladbacher LG 12:20  + 4:32 

Weibliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 270 Dicks, Hannah 2008 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 8:27   
2. 609 Lange, Charlotte 2008 OSC Waldniel 8:54  + 27 
3. 285 Arici, Miriam 2009 ohne Verein 9:08  + 41 
4. 279 Jin, Elena 2008 Mönchengladbacher LG 12:38  + 4:11 

Männliche Kinder U10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 264 Kamp, Andre 2008 Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. 8:08   
2. 261 Schmitz, Finn 2008 Korschenbroicher LC 8:11  + 3 
3. 540 Müller, Elias 2008 Mönchengladbacher LG 9:55  + 1:46 
4. 271 Regis, Elias 2008 Lauftreff Niederkrüchten 11:45  + 3:37 
5. 588 Bello-Morales, Pablo 2008 ohne Verein 12:36  + 4:28 

5 km Karnevalslauf (5 Kilomter)
Datum: 25.02.2017  Beginn: 12:15

Jedermann Männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 328 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 15:14   
2. 342 Kruck, Karsten 1978 ASV Duisburg 16:02  + 48 
3. 640 Vehling, Lucas 1984 Mönchengladbacher LG 16:03  + 48 
4. 634 Wyrwoll, Lothar 1992 Aachener TG 16:19  + 1:05 
5. 585 Groß, Marcel 1997 SV 1919 Sonsbeck 16:37  + 1:23 
6. 431 Eckers, Sven 1994 Mönchengladbacher LG 16:44  + 1:29 
7. 603 van Dongen, Heinz 1977 TSV Weeze 16:47  + 1:32 
8. 340 Breuer, Dennis 1990 ASV Duisburg 17:14  + 1:59 
9. 394 Schneiders, Jan Ole 1999 LAZ Mönchengladbach 17:15  + 2:01 
10. 611 de Haas, Freddy 1969 TuS Xanten 17:17  + 2:03 
11. 432 Imhoff, Sven 1979 Mönchengladbacher LG 17:19  + 2:05 
12. 371 Moldenhauer, Kai 1983 DLC Aachen 17:21  + 2:07 
13. 656 Claßen, Michael 1986 Mönchengladbacher LG 17:34  + 2:20 
14. 632 Berger, Sascha 1979 TV Erkelenz 17:39  + 2:24 
15. 506 Steinmann, Markus 1982 Osterather TV 17:47  + 2:33 
16. 597 Pilgrim, Kevin 1993 TLV Germania Überruhr 17:48  + 2:33 
17. 501 Faulhaber, Fabio 2001 OSC Waldniel 17:50  + 2:35 
18. 612 Wilmes, Heiko 1969 TV Refrath 17:51  + 2:37 
19. 341 Weck, Ansgar 1986 ASV Duisburg 17:51  + 2:37 
20. 352 Wasem, Sascha 1983 Bunert Duisburg After Work Runner 17:57  + 2:42 
21. 396 Pesch, Claus 1970 LG Donatus Erftstadt 18:06  + 2:52 
22. 587 Jontza, Arne 1988 TV 1848 18:07  + 2:53 
23. 606 Patri, Jonas 2005 Aachener TG 18:22  + 3:08 
24. 363 Müller, Tobias 1995 DJK Kleinenbroich 18:23  + 3:08 
25. 531 Franz, Marten 1986 SFD Düsseldorf 18:26  + 3:12 
26. 343 Aritonovic, Jovica 1978 ASV Duisburg 18:28  + 3:13 
27. 362 Ballmann, Kai 1989 DJK Kleinenbroich 18:37  + 3:23 
28. 505 Lange, Harald 1968 OSC Waldniel 18:38  + 3:23 
29. 228 Bürger, Stefan 1971 TuS Jahn Hilfarth 18:41  + 3:27 
30. 641 Büngeler, Herbert 1957 Aachener TG 18:54  + 3:40 
31. 372 Wolff, Nino 1981 DLC Aachen 19:00  + 3:46 
32. 625 Bodens, Bernd 1967 SC Myhl 19:02  + 3:47 
33. 358 Theves, Tobias 1987 DJK JS Herzogenrath 19:08  + 3:53 
34. 643 Willems, Winfried 1957 Aachener TG 19:21  + 4:07 
35. 381 Mühle, Patrick 1979 Jugendheimstätten Duisburg 19:33  + 4:19 
36. 422 Kämper, Andreas 1968 mettmann-sport 19:40  + 4:26 
37. 607 Patri, Niklas 2007 Aachener TG 19:42  + 4:27 
38. 365 Kamper, Michael 1977 DJK Kleinenbroich 19:44  + 4:30 
39. 393 Wollgast, Noah 2000 LAZ Mönchengladbach 19:53  + 4:38 
40. 637 Schauermann, Germain 1962 Aachener TG 20:07  + 4:53 
41. 359 Herma, Noah 2005 DJK JS Herzogenrath 20:08  + 4:54 
42. 424 Lütz, Christian 1991 Mönchengladbacher LG 20:11  + 4:56 
43. 652 Hardy, Rick 1959 Mönchengladbacher LG 20:12  + 4:58 
44. 367 Lang, Udo 1965 funlaufen.de 20:23  + 5:09 
45. 500 Bläsing, Norbert 1962 OSC Waldniel 20:25  + 5:10 
46. 423 Stämmler, André 1993 Moerser TV 20:26  + 5:12 
47. 629 Stapper, Norbert 1965 OSC Waldniel 20:29  + 5:15 
48. 338 Canu, Andreas 1979 Alemannia Aachen 20:44  + 5:30 
49. 345 Klütz, Hartmut 1971 ASV Duisburg 21:11  + 5:57 
50. 353 Brandt, Helge 1973 Bunert Duisburg After Work Runner 21:14  + 5:59 
51. 348 Pohle, Stefan 1972 ASV Duisburg 21:18  + 6:03 
52. 645 Schaffrath, Andreas 1964 Triahlon Team Indeland 21:29  + 6:15 
53. 594 Heydari, Nassim 1999 Alemannia Aachen 21:33  + 6:18 
54. 586 Ditges, Andreas 1989 ohne Verein 21:34  + 6:20 
55. 383 Alsaid, Ali 2001 Jugendheimstätten Duisburg 21:37  + 6:23 
56. 434 Dietrich, Kai 1965 Mönchengladbacher LG 21:39  + 6:25 
57. 651 Bohnen, Reiner 1972 OSC Waldniel 21:40  + 6:26 
58. 582 Karr, Thomas 1965 SG Zons 21:54  + 6:40 
59. 433 Paffrath, Adam 1951 Mönchengladbacher LG 21:55  + 6:41 
60. 596 Weyen, Torsten 1973 Stärke Boschte Korschenbroich 21:56  + 6:42 
61. 469 Liermann, Florian 1995 ohne Verein 21:59  + 6:44 
62. 595 Kleinen, Lukas 1995 Alemannia Aachen 22:02  + 6:48 
63. 502 Grafen, Dennis 1969 OSC Waldniel 22:08  + 6:54 
64. 454 Hengvoß, Thorsten 1986 ohne Verein 22:10  + 6:56 
65. 492 Volkmer, Andreas 1963 ohne Verein 22:31  + 7:17 
66. 495 Wernado, Daniel 1984 ohne Verein 22:32  + 7:18 
67. 398 Heistermann, Thomas 1957 LT MG-Volksgarten 22:34  + 7:20 
68. 626 Fleischer, Bernhard 1968 FC Polvo 22:48  + 7:33 
69. 327 Trippelsdorf, Theodor 1948 1. FC Grevenbroich Süd 23:04  + 7:50 
70. 450 Gellissen, Christian 1983 ohne Verein 23:18  + 8:03 
71. 579 Moll, Joshua 2004 Mönchengladbacher LG 23:19  + 8:05 
72. 519 Mrdja, Damijan 2004 SC Hardt 23:23  + 8:09 
73. 366 Hahn, Marcel 1971 DJK Kleinenbroich 23:26  + 8:12 
74. 623 Thiedemann, Uwe 1966 ohne Verein 23:44  + 8:30 
75. 83 Berthold, Tobias 1986 ohne Verein 23:51  + 8:37 
76. 464 Karrasch, Sven 1972 ohne Verein 23:52  + 8:38 
77. 356 Gutowski, Jörg 1973 Lauftreff Wickrath 24:16  + 9:02 
78. 430 Tin, Le 1990 Mönchengladbacher LG 24:17  + 9:03 
79. 639 Adolph, Werner 1951 ohne Verein 24:20  + 9:06 
80. 24 Aretz, Peter 1961 Flat Land Runners Korschenbroich 24:24  + 9:10 
81. 455 Herff, Jürgen 1978 ohne Verein 24:44  + 9:30 
82. 382 Alissa, Bashar 2000 Jugendheimstätten Duisburg 24:51  + 9:37 
83. 562 Douteil, Dominik 1976 VfL Hinsbeck 24:54  + 9:40 
84. 617 van Dongen, Franz 1954 TSV Weeze 24:55  + 9:41 
85. 368 Gaspers, Klaus 1966 DJK Kleinenbroich 24:57  + 9:43 
86. 426 Antweiler, Bernd 1969 Mönchengladbacher LG 25:06  + 9:51 
87. 387 Heidari, Hussain 1999 Jugendheimstätten Duisburg 25:12  + 9:58 
88. 437 Berthold, Holger 1993 ohne Verein 25:12  + 9:58 
89. 512 Diane, Patrice 2004 SC Hardt 25:13  + 9:59 
90. 429 Coenen, Richard 1946 Mönchengladbacher LG 25:17  + 10:03 
91. 385 Rajabi, Aayat 1998 Jugendheimstätten Duisburg 25:20  + 10:06 
92. 369 Kamper, Leon Finn 2005 DJK Kleinenbroich 25:31  + 10:17 
93. 565 Pasch, Stephan 1972 VfL Hinsbeck 25:35  + 10:21 
94. 605 Faulhaber, Horst 1969 ohne Verein 25:56  + 10:41 
95. 498 Wipprecht, Werner 1950 ohne Verein 25:59  + 10:45 
96. 533 Bohnen, Martin 2000 SG Unterrath Düsseldorf 26:03  + 10:48 
97. 397 von Stein, Wolfgang 1948 LT Immenstein 26:09  + 10:55 
98. 428 Meier, Alexander 1977 Mönchengladbacher LG 26:39  + 11:24 
99. 386 Shabani, Romarjo 1999 Jugendheimstätten Duisburg 26:56  + 11:42 
100. 524 Stops, Oliver 2003 SC Hardt 27:08  + 11:54 
101. 517 Köpp, Marvin 2003 SC Hardt 27:09  + 11:54 
102. 459 Jennen, Sebastian 1989 ohne Verein 27:18  + 12:03 
103. 547 Cornetz, Andreas 1977 Team RunVicht 27:31  + 12:17 
104. 601 Persicke, Armin 1962 ohne Verein 27:44  + 12:30 
105. 427 Müller, Joachim 1975 Mönchengladbacher LG 27:50  + 12:36 
106. 478 Radojewski, Marko 1965 ohne Verein 27:56  + 12:42 
107. 521 Safari, Bashir 2004 SC Hardt 27:57  + 12:43 
108. 447 Feiter, Christian 1984 ohne Verein 28:19  + 13:05 
109. 504 Hrissohoidis, Niko 1990 OSC Waldniel 28:23  + 13:08 
110. 446 Engelmann, Ingo 1975 ohne Verein 29:01  + 13:46 
111. 436 Bello-Morales, Angel 1977 ohne Verein 29:04  + 13:50 
112. 560 Tomsyck, Larry 1964 USA 29:06  + 13:51 
113. 388 Meyer, Nico 1999 Jugendheimstätten Duisburg 29:47  + 14:33 
114. 509 Bockers, Ruben 2005 SC Hardt 30:21  + 15:07 
115. 486 Schulze-Steinen, Marcos 1972 ohne Verein 30:23  + 15:09 
116. 443 Cichy, Daniel 1989 ohne Verein 30:29  + 15:15 
117. 333 Doffek, Alexander 1979 Affenbande 31:11  + 15:57 
118. 334 Voigt, Stefan 1982 Affenbande 31:13  + 15:59 
119. 335 Schulz, Willi 1960 Affenbande 31:14  + 15:59 
120. 474 Meyer, René 1973 ohne Verein 32:57  + 17:43 
121. 377 Gräter, Kurt 1948 GVG Laufteam 33:12  + 17:58 
122. 511 Deckers, Sebastian 1991 SC Hardt 33:14  + 18:00 
123. 669 Schillberg, Dennis 1967 Militärshop Rheydt Viersen 33:28  + 18:14 
124. 636 Bader, Claudia 1967 ohne Verein 33:32  + 18:18 
125. 475 Nabben, Pascal 1991 ohne Verein 33:45  + 18:30 
126. 380 Peter, Ronald 1960 HLG 98 Wuppertal 33:52  + 18:37 
127. 657 Gutgesell, Claus-Peter 1960 ohne Verein 34:36  + 19:22 
128. 516 Juraschek, Tommy 2003 SC Hardt 35:25  + 20:10 
129. 448 Fenkes, Carsten 1971 ohne Verein 35:48  + 20:34 
130. 525 Zimmer, Lukas 2003 SC Hardt 36:10  + 20:56 
131. 520 Plücken, Marc 2003 SC Hardt 36:12  + 20:58 
132. 514 Gotzen, Jannis 2003 SC Hardt 36:15  + 21:01 
133. 515 Jakobs, Nils 2004 SC Hardt 37:26  + 22:12 
134. 518 Maassen, Nils 2003 SC Hardt 38:08  + 22:54 
135. 523 Schröder, Tim 2004 SC Hardt 38:10  + 22:55 
136. 522 Schlaikier, Peer 2004 SC Hardt 39:13  + 23:59 

Jedermann Weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 546 Jacobs, Ellis 1984 STB Landgraaf 17:54   
2. 633 Kümpers, Julia 1992 Aachener TG 18:08  + 13 
3. 559 Wehr, Katharina 1996 TV Wanheimerort 1880 18:30  + 35 
4. 581 Bommes, Anna 2002 OSC Waldniel 19:05  + 1:10 
5. 610 Rohbeck, Elisabeth 1995 TLV Germania Überruhr 20:13  + 2:18 
6. 360 Meer, Christiane 1974 DJK JS Herzogenrath 20:34  + 2:39 
7. 532 Medici, Francesca 1989 SFD Düsseldorf 20:38  + 2:43 
8. 8 Schmitz, Claudia 1972 ASC Rosellen/Neuss 20:47  + 2:52 
9. 361 Herma, Heike 1971 DJK JS Herzogenrath 20:48  + 2:53 
10. 558 Rentergent, Carola 1963 TV Refrath 21:14  + 3:19 
11. 480 RICHTER, Angela 1964 1. FC Grevenbroich Süd 21:19  + 3:24 
12. 331 Medgyesi, Nora 1992 Aachener TG 21:33  + 3:38 
13. 349 Sikora, Beate 1976 ASV Duisburg 21:35  + 3:40 
14. 421 Sittertz, Silke 1991 marathonteam-online 21:56  + 4:01 
15. 442 Bruns, Susanne 1988 ohne Verein 21:58  + 4:03 
16. 354 Bühnen, Elena 1993 Bunert Duisburg After Work Runner 21:59  + 4:04 
17. 419 Ahmed, Shamha 1982 LT MG-Volksgarten 22:24  + 4:30 
18. 330 Döring, Tanja 1990 Aachener TG 22:27  + 4:33 
19. 503 Grafen, Sophie 2001 OSC Waldniel 22:32  + 4:37 
20. 608 Spronk, Marianne 1948 TSV Weeze 22:38  + 4:43 
21. 665 Kreth, Rebekah 1980 VT Kempen 22:54  + 4:59 
22. 355 Grunenberg, Beata 1985 Bunert Duisburg After Work Runner 22:56  + 5:01 
23. 392 Simon, Birgit 1975 Lauftreff Wickrath 23:10  + 5:16 
24. 653 Loben, Caro 1981 laufen gegen Leiden 23:24  + 5:29 
25. 631 Pullwirtt, Gabi 1963 Korschenbroicher LC 23:42  + 5:47 
26. 346 Albers, Sabine 1973 ASV Duisburg 23:49  + 5:54 
27. 332 Jochum, Sabine 1969 Aachener TG 24:05  + 6:10 
28. 566 Postler, Christiane 1969 VfL Hinsbeck 25:36  + 7:41 
29. 567 Stams, Ute 1971 VfL Hinsbeck 25:36  + 7:41 
30. 507 Koller, Caroline 1995 Rheydter Turnverein 1847 e.V. 25:58  + 8:03 
31. 644 Laermann, Elke 1965 ohne Verein 26:06  + 8:11 
32. 476 Nissen, Anika 1993 ohne Verein 26:21  + 8:26 
33. 619 Saure, Carina 1997 ohne Verein 26:38  + 8:43 
34. 527 van Ool, Vera 1978 Scheunencamp 27:02  + 9:07 
35. 471 Maslosz-Meyer, Nicole 1983 ohne Verein 27:12  + 9:17 
36. 555 Frenzel, Daniela 1973 Tus Oedt 27:13  + 9:19 
37. 526 Dahmen, Judith 1980 Scheunencamp 27:15  + 9:20 
38. 461 Jochum, Jolina 2001 ohne Verein 28:22  + 10:27 
39. 482 Rosenblatt, Luzie 1986 ohne Verein 28:37  + 10:42 
40. 376 Brüggemann, Kerstin 1987 funlaufen.de 29:09  + 11:14 
41. 445 Drenker, Heike 1969 ohne Verein 29:11  + 11:16 
42. 658 Scheeren, Ricarda 1972 ohne Verein 29:33  + 11:38 
43. 373 Dickmann, Ursula 1965 ELVIS RUNNER 29:38  + 11:43 
44. 449 Gaede, Sabrina 1992 ohne Verein 30:02  + 12:07 
45. 561 Camps-Krahwinkel, Marion 1969 VfL Hinsbeck 30:06  + 12:12 
46. 563 Gelsz, Sabrina 1972 VfL Hinsbeck 30:07  + 12:12 
47. 499 Zodrow, Laura 1991 ohne Verein 30:14  + 12:19 
48. 451 Gesing, Jana 1994 ohne Verein 30:29  + 12:34 
49. 452 Hammer, Nina 1992 ohne Verein 30:45  + 12:50 
50. 553 Friemelt, Marina 1992 TSV Meerbusch 31:04  + 13:09 
51. 493 Vollert, Ulrike 1997 ohne Verein 31:09  + 13:14 
52. 336 Streuer, Bettina 1986 Affenbande 31:13  + 13:18 
53. 337 Schulz, Heike 1968 Affenbande 31:14  + 13:19 
54. 470 Loevenich, Andrea 1981 ohne Verein 32:06  + 14:12 
55. 647 Franken, Gabi 1964 SFC Erkelenz 32:36  + 14:41 
56. 457 Jäger, Vera 1988 ohne Verein 32:45  + 14:51 
57. 440 Biljan, Dominika 1975 ohne Verein 32:46  + 14:51 
58. 490 Tenhonsel, Karola 1954 ohne Verein 32:46  + 14:52 
59. 510 Bolten, Lian 2003 SC Hardt 32:47  + 14:52 
60. 513 Erb, Judith 2003 SC Hardt 32:48  + 14:53 
61. 477 Novo y Fernández, Ana 1971 ohne Verein 33:01  + 15:06 
62. 670 Schillberg, Larissa 1972 Militärshop Rheydt Viersen 33:13  + 15:18 
63. 614 Montenbroich, Angelika 1955 marathonteam-online 33:32  + 15:37 
64. 615 Mauer, Inge 1960 marathonteam-online 33:32  + 15:37 
65. 463 Karpeta, Agnieszka 1989 ohne Verein 33:45  + 15:50 
66. 460 Jochum, Joana 2004 ohne Verein 34:52  + 16:58 
67. 488 Steinbring, Anja 1966 ohne Verein 35:16  + 17:21 
68. 479 Reichert, Caroline 1969 ohne Verein 35:27  + 17:32 
69. 489 Steinfels, Ulrike 1966 ohne Verein 35:28  + 17:33 
70. 491 Vier, Andrea 1966 ohne Verein 35:32  + 17:37 
71. 458 Jansen, Melanie 1976 ohne Verein 35:33  + 17:38 
72. 456 Jacobs, Anke 1979 ohne Verein 35:34  + 17:39 
73. 473 Mena, Ledy 1976 ohne Verein 35:49  + 17:54 
74. 600 Berger, Tatjana 1980 Träumläufer 44:27  + 26:32 

10 km Straßenlauf (10 Kilometer)
Datum: 25.02.2017  Beginn: 13:00

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 698 Hendricksen, Ernst 1934 ohne Verein 1:05:01   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 668 Heise, Ulrich 1938 DJK Elmar Kohlscheid 48:07   
2. 61 Leschinski, Günter 1942 LT Moers 06 48:48  + 41 
3. 211 Kalweit, Siegfried 1942 Team Erdinger Alkoholfrei 50:20  + 2:13 
4. 247 Hantke, Walter 1941 Viersener TV 55:31  + 7:23 

Frauen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 204 Bertram, Maria 1946 SV Germania Dürwiß 59:04   
2. 37 Wilczek, Eva 1946 IAC Düren 1:10:52  + 11:48 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 227 Fröde, Volker 1945 TuS Hamborn-Neumühl 48:16   
2. 246 Winz, Walter 1944 Viersener TV 53:26  + 5:09 
3. 195 Sieben, Konrad 1944 SLC Ameln-Linnich 53:36  + 5:19 
4. 692 Friend, Alan 1946 OSC Waldniel 59:18  + 11:01 
5. 673 Bertram, Rolf 1947 ohne Verein 59:53  + 11:36 
6. 226 Heinrich, Uwe 1943 TuS Hamborn-Neumühl 1:00:16  + 11:59 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 189 Stürtz, Marie-Luise 1950 Running Team Grafenberg 46:39   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 16 Gellert, Georg 1949 BSG Stadtwerke Bonn 45:11   
2. 207 Lünendonk, Lothar 1952 Team Crazyluenis Korschenbroich 46:45  + 1:33 
3. 213 Hunecke, Otto 1948 Team Otto 48:59  + 3:48 
4. 49 Korte, Norbert 1950 LC Wuppertal 49:14  + 4:02 
5. 138 Gijsemans, Gustaaf 1949 ohne Verein 49:48  + 4:37 
6. 683 Wüst, Hans Werner 1950 ohne Verein 52:28  + 7:16 
7. 249 Schmidt, Manfred 1950 VSV Grenzland Wegberg 52:33  + 7:21 
8. 224 Geurts, Hans-Peter 1949 TSV Weeze 53:52  + 8:41 
9. 62 Drewitz, Helmut 1952 marathonteam-online 55:06  + 9:55 
10. 686 Verbocket, Rolf 1952 ohne Verein 55:37  + 10:26 
11. 628 Abels, Harald 1951 Mönchengladbacher LG 57:58  + 12:47 
12. 137 Herbergs, Josef 1948 ohne Verein 1:04:15  + 19:03 
13. 139 Schmitz, Manfred 1951 ohne Verein 1:05:37  + 20:26 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 64 Laumen, Elfi 1956 marathonteam-online 52:45   
2. 26 Evers, Hedwig 1956 funrun Kleinebroich 59:20  + 6:35 
3. 47 Esters, Angelika 1953 Lauftreff Wickrath 1:01:23  + 8:38 
4. 613 Montenbroich, Angelika 1955 marathonteam-online 1:03:20  + 10:35 
5. 223 Friemelt, Jana 1956 TSV Meerbusch 1:07:33  + 14:47 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Schubert, Rolf 1957 IAC Düren 38:36   
2. 630 Pullwitt, Wolfgang 1955 Korschenbroicher LC 41:11  + 2:35 
3. 248 Heinrichs, Hubert 1956 VSV Grenzland Wegberg 43:02  + 4:26 
4. 650 Honold, Peter 1954 SC Myhl 43:31  + 4:54 
5. 230 Grates, Wolfgang 1956 TuS Jahn Hilfarth 43:54  + 5:17 
6. 234 Mutert, Lothar 1955 Tus Oedt 44:44  + 6:08 
7. 135 Henn, Ciaran 1957 ohne Verein 45:17  + 6:41 
8. 132 Dammer, Gottfried 1953 ohne Verein 48:38  + 10:02 
9. 252 Schweig, Norbert 1953 VT Kempen 49:11  + 10:34 
10. 31 Girschewski, Norbert 1955 GWR Düsseldorf 50:41  + 12:04 
11. 664 Butzbach, Thomas 1956 Athletik Waldniel 52:37  + 14:00 
12. 134 Röhrkasten, Axel 1955 ohne Verein 52:44  + 14:08 
13. 44 Schmitz, Werner 1953 Lauftreff Niederkrüchten 55:51  + 17:15 
14. 67 Ayhan, Musa 1955 Mönchengladbacher LG 57:14  + 18:38 
