12. Rheydter Sport Event
Mönchengladbach, am 23.06.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schüler/innen U10 / U12 (1250m)
Datum: 23.06.2013  Beginn: 14:00

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 Hiller, Laura 2002 1. JC Mönchengladbach 4:43   
2. 61 Hiller, Lisa 2002 1. JC Mönchengladbach 4:48  + 5 
3. 82 Blankertz, Paula 2002 Mönchengladbacher LG /Jü 6:49  + 2:06 
4. 116 Schmitz, Paula 2002 ohne Verein 6:55  + 2:12 
5. 131 Buffen, Lisa-Marie 2002 ohne Verein 7:40  + 2:57 

Kinder M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 69 Gegenmantel, Finn 2002 Mönchengladbacher LG 4:44   
2. 63 Schoenmakers, Joel 2002 1. JC Mönchengladbach 4:53  + 9 
3. 121 Hünecke, Florian 2002 ohne Verein 7:06  + 2:22 

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 74 Lenzen, Hannah 2003 Mönchengladbacher LG 5:56   
2. 83 Kreutz, Luisa 2003 Mönchengladbacher LG /Jü 6:14  + 18 
3. 115 Brzuskiewiecz, Julia 2003 Hermann-Gmeiner-Schule 6:54  + 58 
4. 65 Metz-Haase, Anna 2003 Mönchengladbacher LG 6:56  + 1:00 

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 106 Jasik, Martin 2003 Tus BW Königsdorf 4:38   
2. 64 Onguene, Cedric 2003 LAZ Mönchengladbach 5:04  + 26 
3. 89 Tomaschewski, Frederik 2003 Mönchengladbacher LG /Jü 5:21  + 43 
4. 75 Link, Noah 2003 Mönchengladbacher LG 6:34  + 1:56 

Kinder W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 84 Meier, Julia 2004 Mönchengladbacher LG /Jü 5:55   
2. 114 Johnen, Isabelle 2004 LT MG-Volksgarten 5:58  + 3 
3. 77 Bellmann, Lara 2004 Mönchengladbacher LG 6:03  + 8 
4. 80 Rannoch, Marie 2004 Mönchengladbacher LG 6:46  + 51 

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 Sauer, Joshua 2004 Mönchengladbacher LG 5:32   
2. 109 Witek, Fabian 2004 LG Viersen 5:33  + 1 
3. 94 Büngener, Jannik 2004 Mönchengladbacher LG /Jü 5:33  + 1 
4. 62 Schoenmakers, Lars 2004 1. JC Mönchengladbach 6:08  + 36 
5. 91 Esch, Henning 2004 Mönchengladbacher LG /Jü 6:25  + 53 
6. 92 Boveleth, Joel 2004 Mönchengladbacher LG /Jü 6:26  + 54 
7. 132 Buffen, Maurice 2004 ohne Verein 6:59  + 1:27 
8. 100 Buss, Joshua 2004 Titz 7:10  + 1:38 

Kinder W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 79 Hamacher, Leni 2005 Mönchengladbacher LG 6:35   
2. 86 Müller, Celina 2005 Mönchengladbacher LG /Jü 6:45  + 10 
3. 88 Cremer, Luzia 2005 Mönchengladbacher LG /Jü 6:53  + 18 
4. 78 Taube, Nele 2005 Mönchengladbacher LG 7:14  + 39 
5. 98 Apsel, Christina 2005 Kindersportschule MG 7:33  + 58 
6. 87 Ostermann, Pia 2005 Mönchengladbacher LG /Jü 7:34  + 59 
7. 102 Karabulut, Alya 2005 Kindersportschule MG 9:15  + 2:40 
8. 118 Katz, Jasmin 2005 ohne Verein 9:16  + 2:41 

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 Jasik, Matteo 2005 Tus BW Königsdorf 5:28   
2. 68 Kanditt, Finn 2005 ohne Verein 6:15  + 47 
3. 139 Broich, Malick 2005 ohne Verein 6:17  + 49 
4. 127 Wolkowski, Lukas 2005 TV 1848 6:18  + 50 
5. 90 Tomaschewski, Tobias 2005 Mönchengladbacher LG /Jü 6:24  + 56 
6. 93 Bongartz, Jonas 2006 Mönchengladbacher LG /Jü 7:37  + 2:09 
7. 110 Iseke, Oskar 2007 ohne Verein 7:54  + 2:26 

Schüler/innen U14 / U16 (1250m)
Datum: 23.06.2013  Beginn: 14:30

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 133 Büsdorf, Marina 1998 ohne Verein 4:32   
2. 123 Kuschmierz, Patricia 1998 LAZ Mönchengladbach 5:29  + 57 
3. 103 Thönnissen, Carina 1998 Sahneschnitte 5:31  + 59 

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 120 Kindervatter, Luca 1998 ohne Verein 4:18   

Jugend W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 138 Lassri, Safal 2000 LAZ Mönchengladbach 4:26   

Jugend M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 66 Thivessen, Marvin 2000 ohne Verein 5:03   

Jugend W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 125 Schneiders, Paula 2001 LAZ Mönchengladbach 4:36   
2. 81 Pfannkuch, Katharina 2001 Mönchengladbacher LG /Jü 5:27  + 51 
3. 71 Kindervatter, Luisa 2001 Mönchengladbacher LG 5:32  + 56 
4. 70 Büsdorf, Helen 2001 Mönchengladbacher LG 5:36  + 1:00 
5. 101 Karabulut, Larissa 2001 Kindersportschule MG 5:57  + 1:21 
6. 97 Apsel, Annika 2001 Kindersportschule MG 6:52  + 2:16 

Jugend M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 135 Olschowsky, Jan 2001 DJK Kleinenbroich 4:17   
2. 129 Cretti, Giuliano 2001 05/07 Odenkirchen 5:31  + 1:14 
3. 124 Kuschmierz, Nicolas 2001 LAZ Mönchengladbach 5:38  + 1:21 

Jedermannlauf 5 km (5 km)
Datum: 23.06.2013  Beginn: 15:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 147 Wilke, Belinda 1960 TG Neuss 22:09   
2. 47 Thönnissen, Stefanie 1990 Sahneschnitte 24:25  + 2:16 
3. 57 Onguene , Serena 1998 LAZ Mönchengladbach 24:35  + 2:26 
4. 111 Iseke, Hannah 1999 ohne Verein 26:55  + 4:46 
5. 48 Thönnissen, Elke 1963 Sahneschnitte 27:34  + 5:25 
6. 46 Thönnissen, Lena 1997 Sahneschnitte 27:54  + 5:45 
7. 40 Keil, Charlotte 1981 ohne Verein 29:14  + 7:05 
8. 148 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 32:08  + 9:59 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 146 Wilke, Richard 1992 TG Neuss 16:49   
2. 142 Stevens, André 1985 Mönchengladbacher LG 17:16  + 27 
3. 41 Lassri, Rachid 1968 LAZ Mönchengladbach 17:35  + 46 
4. 143 Bexiga, José 1968 Mönchengladbacher LG 17:36  + 47 
5. 55 Le, Tin 1990 Mönchengladbacher LG 18:53  + 2:04 
6. 67 Kauven, Marcel 1990 Borussia Dortmund 18:57  + 2:08 
7. 45 Jilg, Michael 1960 SC Myhl LA 19:30  + 2:41 
8. 49 Bongen, Ralf 1982 SV Germania Dürwiß 19:33  + 2:44 
9. 137 König, Hartmut 1961 ohne Verein 19:35  + 2:46 
10. 50 Feldges, Sven 1970 Laufteam C.N. MG 19:56  + 3:07 
11. 150 Günther, Peter 1972 VfR Unterbruch LG 20:07  + 3:18 
12. 51 Witecek, Fabian 1998 Mönchengladbacher LG 20:14  + 3:25 
13. 107 Jasik, Martin 2003 Tus BW Königsdorf 22:03  + 5:14 
14. 136 Olschowsky, Gernot 1962 ASC Rosellen-Neuss 22:49  + 6:00 
15. 54 Wilhelm, Karsten 1975 LT MG-Volksgarten 23:26  + 6:37 
16. 39 Strerath, Matthias 1960 LG Rhein-Erft 24:52  + 8:03 
17. 44 Müller, Jens 1962 ohne Verein 25:36  + 8:47 
18. 59 Witecek, Janus 1971 Mönchengladbacher LG 26:00  + 9:11 
18. 58 Witecek , Benjamin 2004 Mönchengladbacher LG 26:00  + 9:11 
20. 56 Bartel, Franz-Josef 1967 Tooor Runners 28:43  + 11:54 
21. 53 Sperling, Christian 1967 ohne Verein 29:40  + 12:51 
22. 112 Iseke, Frizt 2002 SV Rheydt 30:29  + 13:40 
23. 141 Schillberg, Dennis 1967 Militär Freizeitshop 32:17  + 15:28 
24. 38 Wolf, Christian 1978 ohne Verein 33:18  + 16:29 

Hauptlauf 10 km (10 km)
Datum: 23.06.2013  Beginn: 15:45

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 156 Schwinge, Erika 1949 ohne Verein 56:20   
2. 15 Türks, Maria 1950 ohne Verein 58:08  + 1:48 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 Dammer, Gottfried 1953 VT Kempen 46:51   
2. 28 Gijsemans, Gustaaf 1949 Kempen 46:56  + 5 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 Henn, Ciaran 1957 ohne Verein 44:41   
2. 159 Maciejczyk, Stefan 1958 ohne Verein 45:37  + 56 
3. 153 Koch, Peter 1956 DJK Herzogenrath 51:03  + 6:22 
4. 144 Maciejczyk, Stanislaus 1957 ohne Verein 51:05  + 6:24 
5. 7 Pott, Reiner 1955 Tauchteam Mönchengladbach 55:23  + 10:42 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 35 Lange, Harald 1962 Kerpen 41:53   
2. 145 Oberhäuser, Leo-Karl 1959 ohne Verein 44:40  + 2:47 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Schmid, Petra 1965 Sahneschnitte 47:06   
2. 134 Hansen, Silivia 1965 Lauftreff Wickrath 53:40  + 6:34 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Schoenmakers, Dirk 1968 ohne Verein 48:35   
2. 14 Radojewski, Marko 1965 ohne Verein 55:56  + 7:21 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 26 Schmid, Güli 1973 Sahneschnitte 57:15   
2. 154 Schlößer, Renate 1973 ohne Verein 57:27  + 12 
3. 13 Drenker, Heike 1969 ohne Verein 57:29  + 14 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 119 Kindervatter, Arne 1971 ohne Verein 39:43   
2. 130 Padberg, Stefan 1969 TV Erkelenz 40:15  + 32 
3. 149 Cremer, Jörg 1972 LAZ Mönchengladbach 42:56  + 3:13 
4. 150 Günther, Peter 1972 VfR Unterbruch LG 43:48  + 4:05 
5. 158 Otten, Peter 1969 ohne Verein 47:12  + 7:29 
6. 140 Schillberg, Richard 1969 Militär Freizeitshop 55:51  + 16:08 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Teschlade, Tanja 1977 ohne Verein 52:41   
2. 8 Hauser, Anja 1977 Depotrunners Bracht 57:07  + 4:26 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 22 Bongen, Gerd 1975 SV Germania Dürwiß 44:50   
2. 151 Lohkamp, Christian 1975 SG Holzheim 57:54  + 13:04 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 Winkler-Spekker, Sandy 1980 ohne Verein 52:41   
2. 31 Görtz, Stefanie 1981 ohne Verein 56:44  + 4:02 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 16 Wagner, Tim 1983 ASAHI Sports 45:33   
2. 161 Lange, Carsten 1980 ohne Verein 48:31  + 2:58 
3. 12 Brzuskiewicz, Sebastian 1982 ohne Verein 48:42  + 3:09 
4. 33 Erez, Erdal 1981 ohne Verein 52:40  + 7:07 
5. 117 Alami, Adjmal 1983 ohne Verein 54:02  + 8:29 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 24 Lorenz, Miriam 1990 ohne Verein 50:50   
2. 19 Trappen, Carina 1987 Asahia Mönchengladbach 52:15  + 1:25 
3. 2 Weber, Hannah 1989 ohne Verein 58:02  + 7:12 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 155 Beckers, Jakob 1993 ohne Verein 48:30   
2. 37 Siemes, Carsten 1991 ohne Verein 49:09  + 39 
3. 157 Fiedler, Ilja 1989 ohne Verein 50:51  + 2:21 
4. 34 Grummich, Lars 1987 ohne Verein 51:06  + 2:36 
5. 6 Köller, Matthias 1991 ohne Verein 54:58  + 6:28 
6. 5 Köller, Christian 1986 ohne Verein 58:12  + 9:42 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 160 Maciejczyk, Dominik 1994 ohne Verein 52:01   

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Römgens, Felix 1999 Rheydter TV 1847 / Handball 50:48   

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Mönchengladbacher LG
www.seltec.at