Hardter Karnevalslauf 2017 LIVE Mönchengladbach, am 25.02.2017 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambinilauf (500m)
Datum: 25.02.2017 Beginn: 11:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | Knippertz, Oskar | 2010 | Mönchengladbacher LG | 1 | 1. | BAM | ||
2. | 322 | Köntges, Karina | 2010 | OSC Waldniel | 2 | + 1 | 1. | BAW | |
3. | 316 | Tienda Iglesias, Elias | 2010 | ohne Verein | 3 | + 2 | 2. | BAM | |
4. | 321 | Hamann, Mats | 2011 | OSC Waldniel | 4 | + 3 | 3. | BAM | |
5. | 312 | Helgers, Ida | 2011 | Mönchengladbacher LG | 5 | + 4 | 2. | BAW | |
6. | 573 | Link, Emma | 2010 | Mönchengladbacher LG | 6 | + 5 | 3. | BAW | |
7. | 317 | Engelmann, Vincent | 2011 | ohne Verein | 7 | + 6 | 4. | BAM | |
8. | 323 | Simon, Jan | 2010 | Rot Weiß Hockstein | 8 | + 7 | 5. | BAM | |
9. | 313 | Rolack, Madlen | 2011 | Mönchengladbacher LG | 9 | + 8 | 4. | BAW | |
10. | 315 | Schäfer, Kjell | 2010 | ohne Verein | 10 | + 9 | 6. | BAM | |
11. | 570 | Müller, Gabriel | 2011 | Mönchengladbacher LG | 11 | + 10 | 7. | BAM | |
12. | 318 | Herbertz, Ingolf | 2012 | ohne Verein | 12 | + 11 | 8. | BAM | |
13. | 572 | Link, Paul | 2012 | Mönchengladbacher LG | 13 | + 12 | 9. | BAM | |
14. | 590 | Bello-Morales, Clara | 2012 | ohne Verein | 14 | + 13 | 5. | BAW | |
15. | 319 | Borsch, Oskar | 2012 | ohne Verein | 15 | + 14 | 10. | BAM | |
16. | 592 | Mohammed, Sophie | 2012 | ohne Verein | 16 | + 15 | 6. | BAW | |
17. | 591 | Derin, Nailah | 2010 | ohne Verein | 17 | + 16 | 7. | BAW | |
18. | 584 | Meier, Jade | 2013 | Mönchengladbacher LG | 18 | + 17 | 8. | BAW | |
19. | 569 | Meier, Anton | 2013 | Mönchengladbacher LG | 19 | + 18 | 11. | BAM | |
20. | 571 | Tomaschewski, Laura | 2013 | Mönchengladbacher LG | 20 | + 19 | 9. | BAW | |
21. | 320 | Wernado, Fiona Sophie | 2015 | ohne Verein | 21 | + 20 | 10. | BAW |
2km Schülerlauf (2 Kilometer)
Datum: 25.02.2017 Beginn: 11:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 290 | Krumm, Henry | 2002 | OSC Waldniel | 6:21 | 1. | MJU16 | ||
2. | 291 | Helpertz, Adrian | 2003 | OSC Waldniel | 6:33 | + 11 | 2. | MJU16 | |
3. | 583 | Rajter, David | 2003 | Mönchengladbacher LG | 6:44 | + 22 | 3. | MJU16 | |
4. | 262 | Adam, Mika | 2005 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 6:55 | + 33 | 1. | MJU14 | |
5. | 263 | Lemken, Christoph | 2003 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 7:02 | + 40 | 4. | MJU16 | |
6. | 268 | Brauckmann, Anna | 2002 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 7:23 | + 1:01 | 1. | WJU16 | |
7. | 269 | Adam, Paula | 2002 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 7:28 | + 1:06 | 2. | WJU16 | |
8. | 267 | Dicks, Sarah | 2005 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 7:39 | + 1:17 | 1. | WJU14 | |
9. | 266 | Wolff, Hannah | 2005 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 7:39 | + 1:17 | 2. | WJU14 | |
10. | 295 | Gudden, Leonie | 2002 | OSC Waldniel | 7:43 | + 1:22 | 3. | WJU16 | |
11. | 68 | Moll, Joshua | 2004 | Mönchengladbacher LG | 7:44 | + 1:22 | 2. | MJU14 | |
12. | 265 | Adam, Moritz | 2007 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 7:47 | + 1:26 | 1. | MKU12 | |
13. | 539 | Tomaschewski, Frederik | 2003 | Mönchengladbacher LG | 7:49 | + 1:27 | 5. | MJU16 | |
14. | 288 | Ditges, Fiete | 2004 | OSC Waldniel | 7:53 | + 1:31 | 3. | MJU14 | |
15. | 264 | Kamp, Andre | 2008 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 8:08 | + 1:46 | 1. | MKU10 | |
16. | 292 | Küsters, Merle | 2004 | OSC Waldniel | 8:10 | + 1:48 | 3. | WJU14 | |
17. | 261 | Schmitz, Finn | 2008 | Korschenbroicher LC | 8:11 | + 1:49 | 2. | MKU10 | |
18. | 287 | Arici, Maresa | 2007 | ohne Verein | 8:13 | + 1:51 | 1. | WKU12 | |
19. | 289 | Köntges, Florian | 2004 | OSC Waldniel | 8:19 | + 1:57 | 4. | MJU14 | |
20. | 260 | Gerhardt, Enya | 2004 | Hamich Runners e.V. | 8:24 | + 2:02 | 4. | WJU14 | |
21. | 258 | Becker, Jasmin | 2005 | DJK Kleinenbroich | 8:25 | + 2:03 | 5. | WJU14 | |
22. | 305 | Douteil, Thea | 2007 | VfL Hinsbeck | 8:26 | + 2:04 | 2. | WKU12 | |
23. | 270 | Dicks, Hannah | 2008 | Laufteam NSV 1900e.V./RCBB 1991e.V. | 8:27 | + 2:05 | 1. | WKU10 | |
24. | 293 | Ridgeway, Sophie | 2005 | OSC Waldniel | 8:39 | + 2:18 | 6. | WJU14 | |
25. | 580 | Mennen, Tom | 2005 | DJK HEHN | 8:43 | + 2:21 | 5. | MJU14 | |
26. | 256 | Moll, Anne | 2005 | BWC Viersen | 8:48 | + 2:26 | 7. | WJU14 | |
27. | 286 | Gyünay Shaban, Melissa | 2006 | ohne Verein | 8:53 | + 2:31 | 3. | WKU12 | |
28. | 609 | Lange, Charlotte | 2008 | OSC Waldniel | 8:54 | + 2:32 | 2. | WKU10 | |
29. | 284 | Tienda Iglesias, Leandro | 2006 | ohne Verein | 8:58 | + 2:36 | 2. | MKU12 | |
30. | 274 | Helgers, Linus | 2007 | Mönchengladbacher LG | 9:08 | + 2:46 | 3. | MKU12 | |
31. | 285 | Arici, Miriam | 2009 | ohne Verein | 9:08 | + 2:46 | 3. | WKU10 | |
32. | 301 | Simon, Tim | 2006 | Rot Weiß Hockstein | 9:09 | + 2:47 | 4. | MKU12 | |
33. | 276 | Taube, Nele | 2005 | Mönchengladbacher LG | 9:15 | + 2:53 | 8. | WJU14 | |
34. | 259 | Wienhofen Martín, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg 1848 e.V. | 9:16 | + 2:54 | 6. | MJU16 | |
35. | 283 | Korsten, Luca | 2006 | ohne Verein | 9:20 | + 2:58 | 5. | MKU12 | |
36. | 536 | Daniels, Florian | 2005 | Mönchengladbacher LG | 9:26 | + 3:04 | 6. | MJU14 | |
37. | 538 | Tomaschewski, Tobias | 2005 | Mönchengladbacher LG | 9:27 | + 3:05 | 7. | MJU14 | |
38. | 280 | Schalburg, Frederik | 2005 | ohne Verein | 9:28 | + 3:06 | 8. | MJU14 | |
39. | 304 | Sibom, Clara | 2007 | TV 1848 | 9:28 | + 3:06 | 4. | WKU12 | |
40. | 278 | Thamm, Leonie | 2003 | Mönchengladbacher LG | 9:29 | + 3:07 | 4. | WJU16 | |
41. | 277 | Lenzen, Hannah | 2003 | Mönchengladbacher LG | 9:37 | + 3:15 | 5. | WJU16 | |
42. | 542 | Meier, Julia | 2004 | Mönchengladbacher LG | 9:40 | + 3:18 | 9. | WJU14 | |
43. | 543 | Antweiler, Luise | 2004 | Mönchengladbacher LG | 9:42 | + 3:21 | 10. | WJU14 | |
44. | 257 | Meer, Louise | 2007 | DJK JS Herzogenrath | 9:44 | + 3:22 | 5. | WKU12 | |
45. | 545 | Schendzielorz, Merle | 2005 | Mönchengladbacher LG | 9:47 | + 3:25 | 11. | WJU14 | |
46. | 540 | Müller, Elias | 2008 | Mönchengladbacher LG | 9:55 | + 3:33 | 3. | MKU10 | |
47. | 302 | Bläsner, Anton | 2007 | SC Hardt | 10:08 | + 3:46 | 6. | MKU12 | |
48. | 589 | Schulze-Steinen, Clara | 2007 | ohne Verein | 11:07 | + 4:45 | 6. | WKU12 | |
49. | 537 | Boensch, Aurelia | 2006 | Mönchengladbacher LG | 11:08 | + 4:46 | 7. | WKU12 | |
50. | 593 | Tienda, Werea | 2007 | ohne Verein | 11:35 | + 5:13 | 8. | WKU12 | |
51. | 271 | Regis, Elias | 2008 | Lauftreff Niederkrüchten | 11:45 | + 5:23 | 4. | MKU10 | |
52. | 299 | Doensen, Leon | 2002 | Paul-Moor-Schule | 11:56 | + 5:34 | 7. | MJU16 | |
53. | 275 | Gräff, Paul | 2007 | Mönchengladbacher LG | 12:20 | + 5:58 | 7. | MKU12 | |
54. | 588 | Bello-Morales, Pablo | 2008 | ohne Verein | 12:36 | + 6:14 | 5. | MKU10 | |
55. | 279 | Jin, Elena | 2008 | Mönchengladbacher LG | 12:38 | + 6:16 | 4. | WKU10 | |
56. | 297 | Vosshagen, Iven | 2005 | Paul-Moor-Schule | 12:55 | + 6:33 | 9. | MJU14 | |
57. | 298 | Stephany, Joel | 2005 | Paul-Moor-Schule | 12:56 | + 6:34 | 10. | MJU14 |
5 km Karnevalslauf (5 Kilomter)
Datum: 25.02.2017 Beginn: 12:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | Heuschen, Martin | 1991 | Aachener TG | 15:14 | 1. | JM | ||
2. | 342 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 16:02 | + 48 | 2. | JM | |
3. | 640 | Vehling, Lucas | 1984 | Mönchengladbacher LG | 16:03 | + 48 | 3. | JM | |
4. | 634 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | 16:19 | + 1:05 | 4. | JM | |
5. | 585 | Groß, Marcel | 1997 | SV 1919 Sonsbeck | 16:37 | + 1:23 | 5. | JM | |
6. | 431 | Eckers, Sven | 1994 | Mönchengladbacher LG | 16:44 | + 1:29 | 6. | JM | |
7. | 603 | van Dongen, Heinz | 1977 | TSV Weeze | 16:47 | + 1:32 | 7. | JM | |
8. | 340 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 17:14 | + 1:59 | 8. | JM | |
9. | 394 | Schneiders, Jan Ole | 1999 | LAZ Mönchengladbach | 17:15 | + 2:01 | 9. | JM | |
10. | 611 | de Haas, Freddy | 1969 | TuS Xanten | 17:17 | + 2:03 | 10. | JM | |
11. | 432 | Imhoff, Sven | 1979 | Mönchengladbacher LG | 17:19 | + 2:05 | 11. | JM | |
12. | 371 | Moldenhauer, Kai | 1983 | DLC Aachen | 17:21 | + 2:07 | 12. | JM | |
13. | 656 | Claßen, Michael | 1986 | Mönchengladbacher LG | 17:34 | + 2:20 | 13. | JM | |
14. | 632 | Berger, Sascha | 1979 | TV Erkelenz | 17:39 | + 2:24 | 14. | JM | |
15. | 506 | Steinmann, Markus | 1982 | Osterather TV | 17:47 | + 2:33 | 15. | JM | |
16. | 597 | Pilgrim, Kevin | 1993 | TLV Germania Überruhr | 17:48 | + 2:33 | 16. | JM | |
17. | 501 | Faulhaber, Fabio | 2001 | OSC Waldniel | 17:50 | + 2:35 | 17. | JM | |
18. | 612 | Wilmes, Heiko | 1969 | TV Refrath | 17:51 | + 2:37 | 18. | JM | |
19. | 341 | Weck, Ansgar | 1986 | ASV Duisburg | 17:51 | + 2:37 | 19. | JM | |
20. | 546 | Jacobs, Ellis | 1984 | STB Landgraaf | 17:54 | + 2:40 | 1. | JW | |
21. | 352 | Wasem, Sascha | 1983 | Bunert Duisburg After Work Runner | 17:57 | + 2:42 | 20. | JM | |
22. | 396 | Pesch, Claus | 1970 | LG Donatus Erftstadt | 18:06 | + 2:52 | 21. | JM | |
23. | 587 | Jontza, Arne | 1988 | TV 1848 | 18:07 | + 2:53 | 22. | JM | |
24. | 633 | Kümpers, Julia | 1992 | Aachener TG | 18:08 | + 2:53 | 2. | JW | |
25. | 606 | Patri, Jonas | 2005 | Aachener TG | 18:22 | + 3:08 | 23. | JM | |
26. | 363 | Müller, Tobias | 1995 | DJK Kleinenbroich | 18:23 | + 3:08 | 24. | JM | |
27. | 531 | Franz, Marten | 1986 | SFD Düsseldorf | 18:26 | + 3:12 | 25. | JM | |
28. | 343 | Aritonovic, Jovica | 1978 | ASV Duisburg | 18:28 | + 3:13 | 26. | JM | |
29. | 559 | Wehr, Katharina | 1996 | TV Wanheimerort 1880 | 18:30 | + 3:16 | 3. | JW | |
30. | 362 | Ballmann, Kai | 1989 | DJK Kleinenbroich | 18:37 | + 3:23 | 27. | JM | |
31. | 505 | Lange, Harald | 1968 | OSC Waldniel | 18:38 | + 3:23 | 28. | JM | |
32. | 228 | Bürger, Stefan | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 18:41 | + 3:27 | 29. | JM | |
33. | 641 | Büngeler, Herbert | 1957 | Aachener TG | 18:54 | + 3:40 | 30. | JM | |
34. | 372 | Wolff, Nino | 1981 | DLC Aachen | 19:00 | + 3:46 | 31. | JM | |
35. | 625 | Bodens, Bernd | 1967 | SC Myhl | 19:02 | + 3:47 | 32. | JM | |
36. | 581 | Bommes, Anna | 2002 | OSC Waldniel | 19:05 | + 3:51 | 4. | JW | |
37. | 358 | Theves, Tobias | 1987 | DJK JS Herzogenrath | 19:08 | + 3:53 | 33. | JM | |
38. | 643 | Willems, Winfried | 1957 | Aachener TG | 19:21 | + 4:07 | 34. | JM | |
39. | 381 | Mühle, Patrick | 1979 | Jugendheimstätten Duisburg | 19:33 | + 4:19 | 35. | JM | |
40. | 422 | Kämper, Andreas | 1968 | mettmann-sport | 19:40 | + 4:26 | 36. | JM | |
41. | 607 | Patri, Niklas | 2007 | Aachener TG | 19:42 | + 4:27 | 37. | JM | |
42. | 365 | Kamper, Michael | 1977 | DJK Kleinenbroich | 19:44 | + 4:30 | 38. | JM | |
43. | 393 | Wollgast, Noah | 2000 | LAZ Mönchengladbach | 19:53 | + 4:38 | 39. | JM | |
44. | 637 | Schauermann, Germain | 1962 | Aachener TG | 20:07 | + 4:53 | 40. | JM | |
45. | 359 | Herma, Noah | 2005 | DJK JS Herzogenrath | 20:08 | + 4:54 | 41. | JM | |
46. | 424 | Lütz, Christian | 1991 | Mönchengladbacher LG | 20:11 | + 4:56 | 42. | JM | |
47. | 652 | Hardy, Rick | 1959 | Mönchengladbacher LG | 20:12 | + 4:58 | 43. | JM | |
48. | 610 | Rohbeck, Elisabeth | 1995 | TLV Germania Überruhr | 20:13 | + 4:59 | 5. | JW | |
49. | 367 | Lang, Udo | 1965 | funlaufen.de | 20:23 | + 5:09 | 44. | JM | |
50. | 500 | Bläsing, Norbert | 1962 | OSC Waldniel | 20:25 | + 5:10 | 45. | JM | |
51. | 423 | Stämmler, André | 1993 | Moerser TV | 20:26 | + 5:12 | 46. | JM | |
52. | 629 | Stapper, Norbert | 1965 | OSC Waldniel | 20:29 | + 5:15 | 47. | JM | |
53. | 360 | Meer, Christiane | 1974 | DJK JS Herzogenrath | 20:34 | + 5:19 | 6. | JW | |
54. | 532 | Medici, Francesca | 1989 | SFD Düsseldorf | 20:38 | + 5:24 | 7. | JW | |
55. | 338 | Canu, Andreas | 1979 | Alemannia Aachen | 20:44 | + 5:30 | 48. | JM | |
56. | 8 | Schmitz, Claudia | 1972 | ASC Rosellen/Neuss | 20:47 | + 5:32 | 8. | JW | |
57. | 361 | Herma, Heike | 1971 | DJK JS Herzogenrath | 20:48 | + 5:33 | 9. | JW | |
58. | 345 | Klütz, Hartmut | 1971 | ASV Duisburg | 21:11 | + 5:57 | 49. | JM | |
59. | 353 | Brandt, Helge | 1973 | Bunert Duisburg After Work Runner | 21:14 | + 5:59 | 50. | JM | |
60. | 558 | Rentergent, Carola | 1963 | TV Refrath | 21:14 | + 6:00 | 10. | JW | |
61. | 348 | Pohle, Stefan | 1972 | ASV Duisburg | 21:18 | + 6:03 | 51. | JM | |
62. | 480 | RICHTER, Angela | 1964 | 1. FC Grevenbroich Süd | 21:19 | + 6:05 | 11. | JW | |
63. | 645 | Schaffrath, Andreas | 1964 | Triahlon Team Indeland | 21:29 | + 6:15 | 52. | JM | |
64. | 594 | Heydari, Nassim | 1999 | Alemannia Aachen | 21:33 | + 6:18 | 53. | JM | |
65. | 331 | Medgyesi, Nora | 1992 | Aachener TG | 21:33 | + 6:19 | 12. | JW | |
66. | 586 | Ditges, Andreas | 1989 | ohne Verein | 21:34 | + 6:20 | 54. | JM | |
67. | 349 | Sikora, Beate | 1976 | ASV Duisburg | 21:35 | + 6:20 | 13. | JW | |
68. | 383 | Alsaid, Ali | 2001 | Jugendheimstätten Duisburg | 21:37 | + 6:23 | 55. | JM | |
69. | 434 | Dietrich, Kai | 1965 | Mönchengladbacher LG | 21:39 | + 6:25 | 56. | JM | |
70. | 651 | Bohnen, Reiner | 1972 | OSC Waldniel | 21:40 | + 6:26 | 57. | JM | |
71. | 582 | Karr, Thomas | 1965 | SG Zons | 21:54 | + 6:40 | 58. | JM | |
72. | 433 | Paffrath, Adam | 1951 | Mönchengladbacher LG | 21:55 | + 6:41 | 59. | JM | |
73. | 596 | Weyen, Torsten | 1973 | Stärke Boschte Korschenbroich | 21:56 | + 6:42 | 60. | JM | |
74. | 421 | Sittertz, Silke | 1991 | marathonteam-online | 21:56 | + 6:42 | 14. | JW | |
75. | 442 | Bruns, Susanne | 1988 | ohne Verein | 21:58 | + 6:44 | 15. | JW | |
76. | 469 | Liermann, Florian | 1995 | ohne Verein | 21:59 | + 6:44 | 61. | JM | |
77. | 354 | Bühnen, Elena | 1993 | Bunert Duisburg After Work Runner | 21:59 | + 6:45 | 16. | JW | |
78. | 595 | Kleinen, Lukas | 1995 | Alemannia Aachen | 22:02 | + 6:48 | 62. | JM | |
79. | 502 | Grafen, Dennis | 1969 | OSC Waldniel | 22:08 | + 6:54 | 63. | JM | |
80. | 454 | Hengvoß, Thorsten | 1986 | ohne Verein | 22:10 | + 6:56 | 64. | JM | |
81. | 419 | Ahmed, Shamha | 1982 | LT MG-Volksgarten | 22:24 | + 7:10 | 17. | JW | |
82. | 330 | Döring, Tanja | 1990 | Aachener TG | 22:27 | + 7:13 | 18. | JW | |
83. | 492 | Volkmer, Andreas | 1963 | ohne Verein | 22:31 | + 7:17 | 65. | JM | |
84. | 503 | Grafen, Sophie | 2001 | OSC Waldniel | 22:32 | + 7:18 | 19. | JW | |
85. | 495 | Wernado, Daniel | 1984 | ohne Verein | 22:32 | + 7:18 | 66. | JM | |
86. | 398 | Heistermann, Thomas | 1957 | LT MG-Volksgarten | 22:34 | + 7:20 | 67. | JM | |
87. | 608 | Spronk, Marianne | 1948 | TSV Weeze | 22:38 | + 7:24 | 20. | JW | |
88. | 626 | Fleischer, Bernhard | 1968 | FC Polvo | 22:48 | + 7:33 | 68. | JM | |
89. | 665 | Kreth, Rebekah | 1980 | VT Kempen | 22:54 | + 7:40 | 21. | JW | |
90. | 355 | Grunenberg, Beata | 1985 | Bunert Duisburg After Work Runner | 22:56 | + 7:41 | 22. | JW | |
91. | 327 | Trippelsdorf, Theodor | 1948 | 1. FC Grevenbroich Süd | 23:04 | + 7:50 | 69. | JM | |
92. | 392 | Simon, Birgit | 1975 | Lauftreff Wickrath | 23:10 | + 7:56 | 23. | JW | |
93. | 450 | Gellissen, Christian | 1983 | ohne Verein | 23:18 | + 8:03 | 70. | JM | |
94. | 579 | Moll, Joshua | 2004 | Mönchengladbacher LG | 23:19 | + 8:05 | 71. | JM | |
95. | 519 | Mrdja, Damijan | 2004 | SC Hardt | 23:23 | + 8:09 | 72. | JM | |
96. | 653 | Loben, Caro | 1981 | laufen gegen Leiden | 23:24 | + 8:10 | 24. | JW | |
97. | 366 | Hahn, Marcel | 1971 | DJK Kleinenbroich | 23:26 | + 8:12 | 73. | JM | |
98. | 631 | Pullwirtt, Gabi | 1963 | Korschenbroicher LC | 23:42 | + 8:28 | 25. | JW | |
99. | 623 | Thiedemann, Uwe | 1966 | ohne Verein | 23:44 | + 8:30 | 74. | JM | |
100. | 346 | Albers, Sabine | 1973 | ASV Duisburg | 23:49 | + 8:35 | 26. | JW | |
101. | 83 | Berthold, Tobias | 1986 | ohne Verein | 23:51 | + 8:37 | 75. | JM | |
102. | 464 | Karrasch, Sven | 1972 | ohne Verein | 23:52 | + 8:38 | 76. | JM | |
103. | 332 | Jochum, Sabine | 1969 | Aachener TG | 24:05 | + 8:51 | 27. | JW | |
104. | 356 | Gutowski, Jörg | 1973 | Lauftreff Wickrath | 24:16 | + 9:02 | 77. | JM | |
105. | 430 | Tin, Le | 1990 | Mönchengladbacher LG | 24:17 | + 9:03 | 78. | JM | |
106. | 639 | Adolph, Werner | 1951 | ohne Verein | 24:20 | + 9:06 | 79. | JM | |
107. | 24 | Aretz, Peter | 1961 | Flat Land Runners Korschenbroich | 24:24 | + 9:10 | 80. | JM | |
108. | 455 | Herff, Jürgen | 1978 | ohne Verein | 24:44 | + 9:30 | 81. | JM | |
109. | 382 | Alissa, Bashar | 2000 | Jugendheimstätten Duisburg | 24:51 | + 9:37 | 82. | JM | |
110. | 562 | Douteil, Dominik | 1976 | VfL Hinsbeck | 24:54 | + 9:40 | 83. | JM | |
111. | 617 | van Dongen, Franz | 1954 | TSV Weeze | 24:55 | + 9:41 | 84. | JM | |
112. | 368 | Gaspers, Klaus | 1966 | DJK Kleinenbroich | 24:57 | + 9:43 | 85. | JM | |
113. | 426 | Antweiler, Bernd | 1969 | Mönchengladbacher LG | 25:06 | + 9:51 | 86. | JM | |
114. | 387 | Heidari, Hussain | 1999 | Jugendheimstätten Duisburg | 25:12 | + 9:58 | 87. | JM | |
115. | 437 | Berthold, Holger | 1993 | ohne Verein | 25:12 | + 9:58 | 88. | JM | |
116. | 512 | Diane, Patrice | 2004 | SC Hardt | 25:13 | + 9:59 | 89. | JM | |
117. | 429 | Coenen, Richard | 1946 | Mönchengladbacher LG | 25:17 | + 10:03 | 90. | JM | |
118. | 385 | Rajabi, Aayat | 1998 | Jugendheimstätten Duisburg | 25:20 | + 10:06 | 91. | JM | |
119. | 369 | Kamper, Leon Finn | 2005 | DJK Kleinenbroich | 25:31 | + 10:17 | 92. | JM | |
120. | 565 | Pasch, Stephan | 1972 | VfL Hinsbeck | 25:35 | + 10:21 | 93. | JM | |
121. | 566 | Postler, Christiane | 1969 | VfL Hinsbeck | 25:36 | + 10:21 | 28. | JW | |
122. | 567 | Stams, Ute | 1971 | VfL Hinsbeck | 25:36 | + 10:22 | 29. | JW | |
123. | 605 | Faulhaber, Horst | 1969 | ohne Verein | 25:56 | + 10:41 | 94. | JM | |
124. | 507 | Koller, Caroline | 1995 | Rheydter Turnverein 1847 e.V. | 25:58 | + 10:44 | 30. | JW | |
125. | 498 | Wipprecht, Werner | 1950 | ohne Verein | 25:59 | + 10:45 | 95. | JM | |
126. | 533 | Bohnen, Martin | 2000 | SG Unterrath Düsseldorf | 26:03 | + 10:48 | 96. | JM | |
127. | 644 | Laermann, Elke | 1965 | ohne Verein | 26:06 | + 10:52 | 31. | JW | |
128. | 397 | von Stein, Wolfgang | 1948 | LT Immenstein | 26:09 | + 10:55 | 97. | JM | |
129. | 476 | Nissen, Anika | 1993 | ohne Verein | 26:21 | + 11:07 | 32. | JW | |
130. | 619 | Saure, Carina | 1997 | ohne Verein | 26:38 | + 11:23 | 33. | JW | |
131. | 428 | Meier, Alexander | 1977 | Mönchengladbacher LG | 26:39 | + 11:24 | 98. | JM | |
132. | 386 | Shabani, Romarjo | 1999 | Jugendheimstätten Duisburg | 26:56 | + 11:42 | 99. | JM | |
133. | 527 | van Ool, Vera | 1978 | Scheunencamp | 27:02 | + 11:48 | 34. | JW | |
134. | 524 | Stops, Oliver | 2003 | SC Hardt | 27:08 | + 11:54 | 100. | JM | |
135. | 517 | Köpp, Marvin | 2003 | SC Hardt | 27:09 | + 11:54 | 101. | JM | |
136. | 471 | Maslosz-Meyer, Nicole | 1983 | ohne Verein | 27:12 | + 11:58 | 35. | JW | |
137. | 555 | Frenzel, Daniela | 1973 | Tus Oedt | 27:13 | + 11:59 | 36. | JW | |
138. | 526 | Dahmen, Judith | 1980 | Scheunencamp | 27:15 | + 12:01 | 37. | JW | |
139. | 459 | Jennen, Sebastian | 1989 | ohne Verein | 27:18 | + 12:03 | 102. | JM | |
140. | 547 | Cornetz, Andreas | 1977 | Team RunVicht | 27:31 | + 12:17 | 103. | JM | |
141. | 601 | Persicke, Armin | 1962 | ohne Verein | 27:44 | + 12:30 | 104. | JM | |
142. | 427 | Müller, Joachim | 1975 | Mönchengladbacher LG | 27:50 | + 12:36 | 105. | JM | |
143. | 478 | Radojewski, Marko | 1965 | ohne Verein | 27:56 | + 12:42 | 106. | JM | |
144. | 521 | Safari, Bashir | 2004 | SC Hardt | 27:57 | + 12:43 | 107. | JM | |
145. | 447 | Feiter, Christian | 1984 | ohne Verein | 28:19 | + 13:05 | 108. | JM | |
146. | 461 | Jochum, Jolina | 2001 | ohne Verein | 28:22 | + 13:07 | 38. | JW | |
147. | 504 | Hrissohoidis, Niko | 1990 | OSC Waldniel | 28:23 | + 13:08 | 109. | JM | |
148. | 482 | Rosenblatt, Luzie | 1986 | ohne Verein | 28:37 | + 13:23 | 39. | JW | |
149. | 446 | Engelmann, Ingo | 1975 | ohne Verein | 29:01 | + 13:46 | 110. | JM | |
150. | 436 | Bello-Morales, Angel | 1977 | ohne Verein | 29:04 | + 13:50 | 111. | JM | |
151. | 560 | Tomsyck, Larry | 1964 | USA | 29:06 | + 13:51 | 112. | JM | |
152. | 376 | Brüggemann, Kerstin | 1987 | funlaufen.de | 29:09 | + 13:54 | 40. | JW | |
153. | 445 | Drenker, Heike | 1969 | ohne Verein | 29:11 | + 13:57 | 41. | JW | |
154. | 658 | Scheeren, Ricarda | 1972 | ohne Verein | 29:33 | + 14:19 | 42. | JW | |
155. | 373 | Dickmann, Ursula | 1965 | ELVIS RUNNER | 29:38 | + 14:24 | 43. | JW | |
156. | 388 | Meyer, Nico | 1999 | Jugendheimstätten Duisburg | 29:47 | + 14:33 | 113. | JM | |
157. | 449 | Gaede, Sabrina | 1992 | ohne Verein | 30:02 | + 14:48 | 44. | JW | |
158. | 561 | Camps-Krahwinkel, Marion | 1969 | VfL Hinsbeck | 30:06 | + 14:52 | 45. | JW | |
159. | 563 | Gelsz, Sabrina | 1972 | VfL Hinsbeck | 30:07 | + 14:53 | 46. | JW | |
160. | 499 | Zodrow, Laura | 1991 | ohne Verein | 30:14 | + 15:00 | 47. | JW | |
161. | 509 | Bockers, Ruben | 2005 | SC Hardt | 30:21 | + 15:07 | 114. | JM | |
162. | 486 | Schulze-Steinen, Marcos | 1972 | ohne Verein | 30:23 | + 15:09 | 115. | JM | |
163. | 451 | Gesing, Jana | 1994 | ohne Verein | 30:29 | + 15:14 | 48. | JW | |
164. | 443 | Cichy, Daniel | 1989 | ohne Verein | 30:29 | + 15:15 | 116. | JM | |
165. | 452 | Hammer, Nina | 1992 | ohne Verein | 30:45 | + 15:31 | 49. | JW | |
166. | 553 | Friemelt, Marina | 1992 | TSV Meerbusch | 31:04 | + 15:50 | 50. | JW | |
167. | 493 | Vollert, Ulrike | 1997 | ohne Verein | 31:09 | + 15:54 | 51. | JW | |
168. | 333 | Doffek, Alexander | 1979 | Affenbande | 31:11 | + 15:57 | 117. | JM | |
169. | 336 | Streuer, Bettina | 1986 | Affenbande | 31:13 | + 15:59 | 52. | JW | |
170. | 334 | Voigt, Stefan | 1982 | Affenbande | 31:13 | + 15:59 | 118. | JM | |
