15. Hardter Herbstlauf und 9. Deutsche Feuerwehrme
Mönchengladbach, am 28.09.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Gesundheitslauf 5km (5km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 25 Krüll, Dennis 1985 VL ohne Verein 17:22    1. M
2. 60 Meyer, Thomas 1974 PL Polizei Rhein-Kreis Neuss 17:43  + 21  1. M35
3. 270 Limburg, Herrmann-Josef 1961 VL Triathlon Waldfeucht 18:48  + 1:26  1. M50
4. 248 Jilg, Michael 1960 NO SC Myhl 19:06  + 1:44  2. M50
5. 242 Stueben, Georg 1955 NO Osterather TV 19:40  + 2:18  1. M55
6. 21 Schürlein, André 1967 VL ohne Verein 20:28  + 3:06  1. M45
7. 12 Siemes, Walter 1967 NO Tri-Team Schiefbahn 21:05  + 3:43  2. M45
8. 15 El-Awir, Shaline 1999 NO Mönchengladbacher LG 21:25  + 4:03  1. WJU16
9. 82 Walter, Tim 1991 PL Bundespolizei Swisttal 21:34  + 4:12  2. M
10. 232 Souren, Franziska 1992 NO Mönchengladbacher LG 21:46  + 4:24  1. W
11. 80 Pick, Marc 1993 PL Bundespolizei Swisttal 21:47  + 4:25  3. M
12. 61 Scholz, Klaus 1959 VL ohne Verein 21:57  + 4:35  3. M50
13. 246 Riether, Sebastian 1980 NO LG Viersen 22:05  + 4:43  1. M30
14. 48 Brauckmann, Dirk 1971 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 22:12  + 4:50  1. M40
15. 94 Hoffmann, Marvin 1999 FW FF Roda 22:13  + 4:51  1. MJU16
16. 83 Weis, Dennis 1996 PL Bundespolizei Swisttal 22:19  + 4:57  1. MJU18
17. 259 Giltges, Christoph 1958 VL ohne Verein 22:31  + 5:09  2. M55
18. 30 Bendlage, Hans-Jakob 1949 NO TSV Kaldenkirchen 22:50  + 5:28  1. M60
19. 247 Schild, Stefan 1962 NO ASV Süchteln 23:01  + 5:39  4. M50
20. 93 Noll, Michael 1999 FW FF Roda 23:07  + 5:45  2. MJU16
21. 31 Anders, Jürgen 1965 FW FF Wachtberg 23:12  + 5:50  3. M45
22. 81 Portz, Alexander 1985 PL Bundespolizei Swisttal 23:15  + 5:53  4. M
23. 258 Jahns, Jörg 1966 NO Tus Bösinghoven 23:27  + 6:05  4. M45
24. 28 Deniz, Halimi 1997 VL ohne Verein 23:51  + 6:29  2. MJU18
25. 59 Schmitz, Stefan 1979 FW WF Chempark 23:59  + 6:37  2. M30
26. 241 Schweiger, Linda 1993 NO Mönchengladbacher LG 24:13  + 6:51  2. W
27. 26 Kremer, Roger 1974 VL ohne Verein 24:22  + 7:00  2. M35
28. 244 Sofi, Luca 1998 FW Jugendfeuerwehr Roda 24:28  + 7:06  3. MJU16
29. 2 Berschens, Detlef 1964 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 24:34  + 7:12  5. M45
30. 55 Brauer, Marc 1994 FW FF Mönchengladbach Stadtmitte 24:35  + 7:13  1. MJU20
31. 57 Bachmaier, Nils 1991 FW FF Mönchengladbach Stadtmitte 24:36  + 7:14  5. M
32. 56 Wanderlich, Tobias 1992 FW FF Mönchengladbach Stadtmitte 24:37  + 7:15  6. M
33. 58 Draber, Jürgen 1965 FW WF Chempark 24:45  + 7:23  6. M45
34. 36 Mombauer, Gerd 1963 FW FF Wachtberg 24:50  + 7:28  5. M50
35. 14 Kindervatter , Luisa 2001 NO Mönchengladbacher LG 25:13  + 7:51  1. WJU14
36. 249 Kindervatter, Arne 1971 VL ohne Verein 25:15  + 7:53  2. M40
37. 9 Mülstegen, Bärbel 1967 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 25:18  + 7:56  1. W45
38. 52 Rücker, Tim-Bastian 1995 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 25:30  + 8:08  2. MJU20
39. 254 Hansen, Heinrich 1958 FW FF Kothausen 25:32  + 8:10  3. M55
40. 63 Bruns, Ludger 1962 FW FF Legden 25:34  + 8:12  6. M50
41. 253 Schweden, Karl-Heinz 1944 NO DUV Kaarst 25:38  + 8:16  1. M65
42. 240 Mülstegen, Gerhard 1963 VL ohne Verein 25:55  + 8:33  7. M50
43. 72 Vondahlen, Frank 1975 FW FF Wassenberg 26:30  + 9:08  3. M35
44. 24 Spanier, Norbert 1971 VL ohne Verein 26:33  + 9:11  3. M40
45. 172 Mathes, Markus 1974 FW WF Chempark 26:39  + 9:17  4. M35
46. 96 Corsten, Andreas 1984 FW FF Kaarst 27:11  + 9:49  7. M
47. 38 Ozkaya, Kenan 1994 FW FF Wachtberg 27:16  + 9:54  3. MJU20
48. 74 Coenen, Kevin 1994 FW FF Wassenberg 27:21  + 9:59  4. MJU20
49. 76 Paffenholz, Tobias 1990 FW FF Wassenberg 27:23  + 10:01  8. M
50. 269 Hoffmann, Nicole 1965 VL ohne Verein 27:29  + 10:07  2. W45
51. 3 Hoog, Anita 1965 MG Amt 31.01 27:30  + 10:08  3. W45
52. 1 Felten, Björn 1967 MG Amt III 27:31  + 10:09  7. M45
53. 71 Kokartis, Holger 1971 FW Fire Dept. Nato Airbase Geilenkirchen 27:33  + 10:11  4. M40
54. 92 Pohlke, Fabian 1991 FW FF Mönchengladbach Hardt 27:36  + 10:14  9. M
55. 41 Schipanki, Cedric 1993 FW FF Willich 27:57  + 10:35  10. M
56. 97 Otten , Dieter 1937 NO Korschenbroicher LC 27:59  + 10:37  1. M75
57. 27 Gottschlich, Nadine 1988 VL ohne Verein 28:00  + 10:38  3. W
58. 64 Winkelhaus, Nils 1993 FW FF Legden 28:13  + 10:51  11. M
59. 22 Kanditt, Finn 2005 NO OSC Waldniel 28:19  + 10:57  1. MKU10
60. 23 Kanditt, Katja 1977 NO Mönchengladbacher LG 28:20  + 10:58  1. W35
61. 95 Linne, Jonas 2002 FW FF Roda 28:22  + 11:00  1. MKU12
62. 33 Hermanns, John 1993 FW FF Wachtberg 28:24  + 11:02  12. M
63. 44 Mann, Stephan 1968 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 28:38  + 11:16  8. M45
64. 50 Flender, Thorsten 1976 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 28:39  + 11:17  5. M35
65. 46 Horn, Andreas 1985 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 28:49  + 11:27  13. M
66. 11 Kern, Oliver 1977 VL ohne Verein 28:56  + 11:34  6. M35
67. 10 Pietsch-Jaworek, Silke 1965 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 28:59  + 11:37  4. W45
68. 42 Weller, Silke 1969 VL FW Köln 29:00  + 11:38  1. W40
69. 43 Bruckmann, Andrea 1978 VL Feuerwehr Pulheim 29:01  + 11:39  2. W35
70. 271 Schumachers, Astrid 1978 NO SC Wegberg 29:12  + 11:50  3. W35
71. 32 Binder, Janine 1981 FW FF Wachtberg 29:33  + 12:11  1. W30
72. 84 Hasenjäger, Ralf 1965 FW FF Leichlingen 29:42  + 12:20  9. M45
73. 49 Piltz, Patrick 1984 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 29:48  + 12:26  14. M
74. 90 Pohlke, Jürgen 1959 FW FF Mönchengladbach Hardt 29:52  + 12:30  8. M50
75. 85 Hillecke, Andreas 1966 FW FF Leichlingen 29:53  + 12:31  10. M45
76. 4 Siemes, Helga 1954 MG Nicht fit - aber mit 30:39  + 13:17  1. W55
77. 5 Titz, Elisabeth 1966 MG Nicht fit - aber mit 30:40  + 13:18  5. W45
78. 252 Herbergs, Josef 1948 VL ohne Verein 30:52  + 13:30  2. M65
79. 35 Liczner, Jessica 1974 FW FF Wachtberg 31:08  + 13:46  4. W35
80. 34 Liczner, Frank 1970 FW FF Wachtberg 31:09  + 13:47  5. M40
81. 237 Davies, Eryl 1941 VL CM Cymru Wales 31:10  + 13:48  1. M70
82. 79 Thissen, Hermann 1962 PL Bundespolizei Swisttal 31:17  + 13:55  9. M50
83. 279 Schumacher, Peter 1964 FW FF Wachtberg 31:24  + 14:02  11. M45
84. 217 Kohnen, Hubert 1960 FW Fire Dept. Nato Airbase Geilenkirchen 31:29  + 14:07  10. M50
85. 20 Kofferschläger, Sabine 1980 VL ohne Verein 31:39  + 14:17  2. W30
86. 65 Heuser, Julia 1996 FW FF Legden 31:59  + 14:37  1. WJU18
87. 54 Rücker, Thomas 1960 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 32:19  + 14:57  11. M50
88. 233 Gärtner, Thomas 1960 VL ohne Verein 32:25  + 15:03  12. M50
89. 62 Revers, Tobias 1998 FW FF Legden 34:20  + 16:58  4. MJU16
90. 66 Blanke, Felix 1996 FW FF Legden 34:22  + 17:00  3. MJU18
91. 67 Klöpper, Dustin 1998 FW FF Legden 34:29  + 17:07  5. MJU16
92. 13 Wilczek, Eva 1946 NO BSG Hilden 34:43  + 17:21  1. W65
93. 8 Callmer, Regine 1966 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 35:26  + 18:04  6. W45
94. 69 Biell, Enrico 1998 FW FF Legden 35:28  + 18:06  6. MJU16
95. 51 Rücker, Ann-Christin 1992 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 35:36  + 18:14  4. W
96. 68 Seibert, Meikel 2000 FW FF Legden 36:27  + 19:05  1. MJU14
97. 18 Klose, Susanne 1977 VL ohne Verein 36:59  + 19:37  5. W35
98. 19 Klose, Marko 1975 VL LT Wickrath 37:01  + 19:39  7. M35
99. 250 Jansen, Corinns 1962 FW FF Mönchengladbach 41:01  + 23:39  1. W50
100. 251 Jansen, Michael 1967 FW FF Mönchengladbach 41:02  + 23:40  12. M45
101. 17 Klockmann, Jule 2004 VL ohne Verein 52:11  + 34:49  1. WKU10
102. 16 Nopens, Heike 1969 VL ohne Verein 52:12  + 34:50  2. W40
103. 89 Dreuw, Tunja 1974 FW FF Mönchengladbach luK 55:38  + 38:16  8. M35
104. 88 Dreuw, Peter 1969 FW FF Mönchengladbach luK 55:39  + 38:17  6. M40

Gesundheitslauf 5km Feuerwehr (5km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 48 Brauckmann, Dirk 1971 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 22:12    0. M40
2. 94 Hoffmann, Marvin 1999 FW FF Roda 22:13  + 1  0. MJU16
3. 93 Noll, Michael 1999 FW FF Roda 23:07  + 55  0. MJU16
4. 31 Anders, Jürgen 1965 FW FF Wachtberg 23:12  + 1:00  0. M45
5. 59 Schmitz, Stefan 1979 FW WF Chempark 23:59  + 1:47  0. M30
6. 244 Sofi, Luca 1998 FW Jugendfeuerwehr Roda 24:28  + 2:16  0. MJU16
7. 55 Brauer, Marc 1994 FW FF Mönchengladbach Stadtmitte 24:35  + 2:23  0. MJU20
8. 57 Bachmaier, Nils 1991 FW FF Mönchengladbach Stadtmitte 24:36  + 2:24  0. M
9. 56 Wanderlich, Tobias 1992 FW FF Mönchengladbach Stadtmitte 24:37  + 2:25  0. M
10. 58 Draber, Jürgen 1965 FW WF Chempark 24:45  + 2:33  0. M45
11. 36 Mombauer, Gerd 1963 FW FF Wachtberg 24:50  + 2:38  0. M50
12. 52 Rücker, Tim-Bastian 1995 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 25:30  + 3:18  0. MJU20
13. 254 Hansen, Heinrich 1958 FW FF Kothausen 25:32  + 3:20  0. M55
14. 63 Bruns, Ludger 1962 FW FF Legden 25:34  + 3:22  0. M50
15. 72 Vondahlen, Frank 1975 FW FF Wassenberg 26:30  + 4:18  0. M35
16. 172 Mathes, Markus 1974 FW WF Chempark 26:39  + 4:27  0. M35
17. 96 Corsten, Andreas 1984 FW FF Kaarst 27:11  + 4:59  0. M
18. 38 Ozkaya, Kenan 1994 FW FF Wachtberg 27:16  + 5:04  0. MJU20
19. 74 Coenen, Kevin 1994 FW FF Wassenberg 27:21  + 5:09  0. MJU20
20. 76 Paffenholz, Tobias 1990 FW FF Wassenberg 27:23  + 5:11  0. M
21. 71 Kokartis, Holger 1971 FW Fire Dept. Nato Airbase Geilenkirchen 27:33  + 5:21  0. M40
22. 92 Pohlke, Fabian 1991 FW FF Mönchengladbach Hardt 27:36  + 5:24  0. M
23. 41 Schipanki, Cedric 1993 FW FF Willich 27:57  + 5:45  0. M
24. 64 Winkelhaus, Nils 1993 FW FF Legden 28:13  + 6:01  0. M
25. 95 Linne, Jonas 2002 FW FF Roda 28:22  + 6:10  0. MKU12
26. 33 Hermanns, John 1993 FW FF Wachtberg 28:24  + 6:12  0. M
27. 44 Mann, Stephan 1968 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 28:38  + 6:26  0. M45
28. 50 Flender, Thorsten 1976 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 28:39  + 6:27  0. M35
29. 46 Horn, Andreas 1985 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 28:49  + 6:37  0. M
30. 32 Binder, Janine 1981 FW FF Wachtberg 29:33  + 7:21  0. W30
31. 84 Hasenjäger, Ralf 1965 FW FF Leichlingen 29:42  + 7:30  0. M45
32. 49 Piltz, Patrick 1984 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 29:48  + 7:36  0. M
33. 90 Pohlke, Jürgen 1959 FW FF Mönchengladbach Hardt 29:52  + 7:40  0. M50
34. 85 Hillecke, Andreas 1966 FW FF Leichlingen 29:53  + 7:41  0. M45
35. 35 Liczner, Jessica 1974 FW FF Wachtberg 31:08  + 8:56  0. W35
36. 34 Liczner, Frank 1970 FW FF Wachtberg 31:09  + 8:57  0. M40
37. 279 Schumacher, Peter 1964 FW FF Wachtberg 31:24  + 9:12  0. M45
38. 217 Kohnen, Hubert 1960 FW Fire Dept. Nato Airbase Geilenkirchen 31:29  + 9:17  0. M50
39. 65 Heuser, Julia 1996 FW FF Legden 31:59  + 9:47  0. WJU18
40. 54 Rücker, Thomas 1960 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 32:19  + 10:07  0. M50
41. 62 Revers, Tobias 1998 FW FF Legden 34:20  + 12:08  0. MJU16
42. 66 Blanke, Felix 1996 FW FF Legden 34:22  + 12:10  0. MJU18
43. 67 Klöpper, Dustin 1998 FW FF Legden 34:29  + 12:17  0. MJU16
44. 69 Biell, Enrico 1998 FW FF Legden 35:28  + 13:16  0. MJU16
45. 51 Rücker, Ann-Christin 1992 FW FF Hilchenbach LZ Dahlbruch 35:36  + 13:24  0. W
46. 68 Seibert, Meikel 2000 FW FF Legden 36:27  + 14:15  0. MJU14
47. 250 Jansen, Corinns 1962 FW FF Mönchengladbach 41:01  + 18:49  0. W50
48. 251 Jansen, Michael 1967 FW FF Mönchengladbach 41:02  + 18:50  0. M45
49. 89 Dreuw, Tunja 1974 FW FF Mönchengladbach luK 55:38  + 33:26  0. M35
50. 88 Dreuw, Peter 1969 FW FF Mönchengladbach luK 55:39  + 33:27  0. M40

Gesundheitslauf 5km Polizei (5km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 60 Meyer, Thomas 1974 PL Polizei Rhein-Kreis Neuss 17:43    0. M35
2. 82 Walter, Tim 1991 PL Bundespolizei Swisttal 21:34  + 3:51  0. M
3. 80 Pick, Marc 1993 PL Bundespolizei Swisttal 21:47  + 4:04  0. M
4. 83 Weis, Dennis 1996 PL Bundespolizei Swisttal 22:19  + 4:36  0. MJU18
5. 81 Portz, Alexander 1985 PL Bundespolizei Swisttal 23:15  + 5:32  0. M
6. 79 Thissen, Hermann 1962 PL Bundespolizei Swisttal 31:17  + 13:34  0. M50

Gesundheitslauf 5km Stadt Mönchengladbach (5km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 2 Berschens, Detlef 1964 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 24:34    0. M45
2. 9 Mülstegen, Bärbel 1967 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 25:18  + 44  0. W45
3. 3 Hoog, Anita 1965 MG Amt 31.01 27:30  + 2:56  0. W45
4. 1 Felten, Björn 1967 MG Amt III 27:31  + 2:57  0. M45
5. 10 Pietsch-Jaworek, Silke 1965 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 28:59  + 4:25  0. W45
6. 4 Siemes, Helga 1954 MG Nicht fit - aber mit 30:39  + 6:05  0. W55
7. 5 Titz, Elisabeth 1966 MG Nicht fit - aber mit 30:40  + 6:06  0. W45
8. 8 Callmer, Regine 1966 MG BLÜMCHENAMT-Grashüpfer 35:26  + 10:52  0. W45

Gesundheitslauf 5km Volksläufer (5km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 25 Krüll, Dennis 1985 VL ohne Verein 17:22    0. M
2. 270 Limburg, Herrmann-Josef 1961 VL Triathlon Waldfeucht 18:48  + 1:26  0. M50
3. 21 Schürlein, André 1967 VL ohne Verein 20:28  + 3:06  0. M45
4. 61 Scholz, Klaus 1959 VL ohne Verein 21:57  + 4:35  0. M50
5. 259 Giltges, Christoph 1958 VL ohne Verein 22:31  + 5:09  0. M55
6. 28 Deniz, Halimi 1997 VL ohne Verein 23:51  + 6:29  0. MJU18
7. 26 Kremer, Roger 1974 VL ohne Verein 24:22  + 7:00  0. M35
8. 249 Kindervatter, Arne 1971 VL ohne Verein 25:15  + 7:53  0. M40
9. 240 Mülstegen, Gerhard 1963 VL ohne Verein 25:55  + 8:33  0. M50
10. 24 Spanier, Norbert 1971 VL ohne Verein 26:33  + 9:11  0. M40
11. 269 Hoffmann, Nicole 1965 VL ohne Verein 27:29  + 10:07  0. W45
12. 27 Gottschlich, Nadine 1988 VL ohne Verein 28:00  + 10:38  0. W
13. 11 Kern, Oliver 1977 VL ohne Verein 28:56  + 11:34  0. M35
14. 42 Weller, Silke 1969 VL FW Köln 29:00  + 11:38  0. W40
15. 43 Bruckmann, Andrea 1978 VL Feuerwehr Pulheim 29:01  + 11:39  0. W35
16. 252 Herbergs, Josef 1948 VL ohne Verein 30:52  + 13:30  0. M65
17. 237 Davies, Eryl 1941 VL CM Cymru Wales 31:10  + 13:48  0. M70
18. 20 Kofferschläger, Sabine 1980 VL ohne Verein 31:39  + 14:17  0. W30
19. 233 Gärtner, Thomas 1960 VL ohne Verein 32:25  + 15:03  0. M50
20. 18 Klose, Susanne 1977 VL ohne Verein 36:59  + 19:37  0. W35
21. 19 Klose, Marko 1975 VL LT Wickrath 37:01  + 19:39  0. M35
22. 17 Klockmann, Jule 2004 VL ohne Verein 52:11  + 34:49  0. WKU10
23. 16 Nopens, Heike 1969 VL ohne Verein 52:12  + 34:50  0. W40

Gesundheitslauf 5km Vereine LVN (5km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 248 Jilg, Michael 1960 NO SC Myhl 19:06    0. M50
2. 242 Stueben, Georg 1955 NO Osterather TV 19:40  + 34  0. M55
3. 12 Siemes, Walter 1967 NO Tri-Team Schiefbahn 21:05  + 1:59  0. M45
4. 15 El-Awir, Shaline 1999 NO Mönchengladbacher LG 21:25  + 2:19  0. WJU16
5. 232 Souren, Franziska 1992 NO Mönchengladbacher LG 21:46  + 2:40  0. W
6. 246 Riether, Sebastian 1980 NO LG Viersen 22:05  + 2:59  0. M30
7. 30 Bendlage, Hans-Jakob 1949 NO TSV Kaldenkirchen 22:50  + 3:44  0. M60
8. 247 Schild, Stefan 1962 NO ASV Süchteln 23:01  + 3:55  0. M50
9. 258 Jahns, Jörg 1966 NO Tus Bösinghoven 23:27  + 4:21  0. M45
10. 241 Schweiger, Linda 1993 NO Mönchengladbacher LG 24:13  + 5:07  0. W
11. 14 Kindervatter , Luisa 2001 NO Mönchengladbacher LG 25:13  + 6:07  0. WJU14
12. 253 Schweden, Karl-Heinz 1944 NO DUV Kaarst 25:38  + 6:32  0. M65
13. 97 Otten , Dieter 1937 NO Korschenbroicher LC 27:59  + 8:53  0. M75
14. 22 Kanditt, Finn 2005 NO OSC Waldniel 28:19  + 9:13  0. MKU10
15. 23 Kanditt, Katja 1977 NO Mönchengladbacher LG 28:20  + 9:14  0. W35
16. 271 Schumachers, Astrid 1978 NO SC Wegberg 29:12  + 10:06  0. W35
17. 13 Wilczek, Eva 1946 NO BSG Hilden 34:43  + 15:37  0. W65

Hardter Herbstlauf 10km (10km)
Datum: 28.09.2013  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 298 Dichans, Fabian 1982 VL ohne Verein 33:49    1. M30
2. 206 Schröter, Daniel 1983 FW FF Scheffau 34:40  + 51  2. M30
3. 120 Schmidt, Heiko 1973 NO rhein-marathon Düsseldorf 36:27  + 2:38  1. M40
4. 150 Semm, Joachim 1968 NO LC Weilerswist 37:28  + 3:39  1. M45
5. 235 Optekamp, Silke 1978 VL Tri Team Maxmo 37:32  + 3:43  1. W35
6. 268 Boeken, Martin 1992 NO LG 47 Viersen 37:33  + 3:44  1. M
7. 286 Lössner, Ralph 1972 NO TuS 08 Lintorf 38:04  + 4:15  2. M40
8. 222 Arand, Marcel 1991 PL Bundespolizei Swisttal 38:15  + 4:26  2. M
9. 134 Pulido Jimenez, Carlos 1989 VL ohne Verein 38:20  + 4:31  3. M
10. 267 Knorn, Michael 1970 FW BF Witten 38:23  + 4:34  3. M40
11. 128 Merelles, Fernando 1977 NO Mönchengladbacher TV 1848 38:34  + 4:45  1. M35
12. 121 Thivessen, Jan 1980 VL Diabetes Programm Deutschland 38:46  + 4:57  3. M30
13. 218 Quer, Marvin 1995 PL Bundespolizei Swisttal 39:07  + 5:18  1. MJU20
14. 216 Nollek, Matthias 1984 FW FW Köln 39:08  + 5:19  4. M
15. 212 Kania-Klingen, Mario 1973 FW WF BP Gelsenkirchen 39:18  + 5:29  4. M40
16. 160 Dietzgen, Holger 1966 VL Family-Runners 39:54  + 6:05  2. M45
17. 281 Thivessen, Rainer 1957 VL ohne Verein 39:56  + 6:07  1. M55
18. 182 Maaß, André 1967 NO DJK Jung Siegfried Herzogenrath 39:58  + 6:09  3. M45
19. 278 Wenzel, Bernd 1964 NO TuS Oedt 40:31  + 6:42  4. M45
20. 226 Hillecke, Thomas 1969 FW FF Leichlingen 40:34  + 6:45  5. M40
21. 307 Padberg, Stefan 1969 NO TV Erkelenz 40:39  + 6:50  6. M40
22. 275 Bardzinsiki, Siegfried 1949 VL LT Volksgarten 41:20  + 7:31  1. M60
23. 142 Klein-Kipketer, Stephan 1981 VL Team Jim Bob 41:31  + 7:42  4. M30
24. 144 Jülicher, Tim 1979 VL Team Jim Bob 41:56  + 8:07  5. M30
25. 173 Neubert, Tim 1983 FW BF Düsseldorf 41:57  + 8:08  6. M30
26. 196 Kunz, Andreas 1990 FW BF Wiesbaden 42:14  + 8:25  5. M
27. 169 Bendig, Marc 1983 FW BF Düsseldorf 42:29  + 8:40  7. M30
28. 114 Krockenberger, Ulrich 1970 NO Boxclub Kurze Rippe e.V. 42:33  + 8:44  7. M40
29. 225 Frenser, Thorsten 1987 FW FW Köln 42:44  + 8:55  6. M
30. 151 Messing, Uli 1970 NO LC Weilerswist 42:48  + 8:59  8. M40
31. 221 Ashna, Atal 1986 PL Bundespolizei Swisttal 42:56  + 9:07  7. M
32. 204 Sieberath, Peter 1961 FW WF Chempark 42:59  + 9:10  1. M50
33. 135 Hayner, Martin 1963 NO TG Neuss 43:04  + 9:15  2. M50
34. 109 Heistermann, Thomas 1957 VL LT MG-Volksgarten 43:06  + 9:17  2. M55
35. 140 Elsing, Steffen 1992 VL Tönisvorst 43:11  + 9:22  8. M
36. 103 Müßeler, Ralf 1965 MG Amt 62 43:12  + 9:23  5. M45
37. 306 Vahsen, Alexander 1980 VL ohne Verein 43:13  + 9:24  8. M30
38. 152 Pfannenschmidt, Timo 1966 NO LC Weilerswist 43:21  + 9:32  6. M45
39. 198 Semmel, Peter 1952 FW BF Wiesbaden 43:25  + 9:36  2. M60
40. 203 Sikorra, Ralf 1966 FW WF Chempark 43:30  + 9:41  7. M45
41. 238 Niessen , Frank 1963 FW BF Mönchengladbach 43:32  + 9:43  3. M50
42. 199 Ramb, Thomas 1964 FW BF Wiesbaden 43:35  + 9:46  8. M45
43. 230 Bengels, Jürgen 1960 FW BF Aachen 43:36  + 9:47  4. M50
44. 201 Vieten, Mareike 1986 PL Polizei Düsseldorf 43:37  + 9:48  1. W
45. 260 Ciolek, Thomas 1982 FW FF Marl Polsum 43:38  + 9:49  9. M30
46. 195 Reusswig, Herbert 1965 FW BF Wiesbaden 43:55  + 10:06  9. M45
47. 181 Dörr, Michael 1977 FW WF Saarstahl Völklingen 43:57  + 10:08  2. M35
48. 280 Mutert, Lothar 1955 NO TuS Oedt 44:06  + 10:17  3. M55
49. 223 Laaß, Christoph 1993 PL Bundespolizei Swisttal 44:11  + 10:22  9. M
50. 291 Gabel, Marcus 1973 NO LC Weilerswist 44:12  + 10:23  9. M40
51. 274 Bremer, Christian 1986 VL ohne Verein 44:24  + 10:35  10. M
52. 176 Eisele, Oliver 1972 FW FF Kaarst 44:43  + 10:54  10. M40
53. 19 Klose, Marko 1975 VL LT Wickrath 44:44  + 10:55  3. M35
54. 192 Schumacher, Thorsten 1989 FW FF Krefeld LG Gellep-Stratum 44:47  + 10:58  11. M
55. 257 Kofferschläger, Michael 1978 VL ohne Verein 44:52  + 11:03  4. M35
56. 99 Le, Thanh Tin 1990 NO Mönchengladbacher LG 45:10  + 11:21  12. M
57. 126 Upadek, Björn 1983 VL ohne Verein 45:11  + 11:22  10. M30
58. 261 Henn, Ciaran 1957 VL ohne Verein 45:12  + 11:23  4. M55
59. 239 Ney, Matthias 1986 FW Feurewehr Essen 45:13  + 11:24  13. M
60. 229 Butz, Gerrit 1991 FW FW Köln 45:23  + 11:34  14. M
61. 263 Bender, Conrad 1986 FW FF Heuchelheim 45:44  + 11:55  15. M
62. 288 Kehrbusch, Martina 1970 NO Athletik Waldniel 45:58  + 12:09  1. W40
63. 308 Palluch, Christoph 1963 VL LT Ohler 46:07  + 12:18  5. M50
64. 207 Polnik, Raphael 1968 FW BF Solingen 46:20  + 12:31  10. M45
65. 147 Schiffer, Stefan 1966 VL ohne Verein 46:24  + 12:35  11. M45
66. 264 Bielow, Max 1996 FW FF Heuchelheim 46:39  + 12:50  1. MJU18
67. 178 Beis, Benjamin 1991 FW FF Willich 46:40  + 12:51  16. M
68. 145 Batzdorf, Thorsten 1980 VL ohne Verein 46:46  + 12:57  11. M30
69. 130 Kreis, Manfred 1958 NO NEW SG 26 46:50  + 13:01  5. M55
70. 161 Hermanns, Bernd 1973 VL ohne Verein 47:10  + 13:21  11. M40
71. 110 Morhenn, Kurt 1956 NO TV 1860 Erkelenz 47:15  + 13:26  6. M55
72. 300 Becher, Stephan 1962 NO OSC Waldniel 47:25  + 13:36  6. M50
73. 191 Leven, Benedikt 1992 FW FF Krefeld LG Gellep-Stratum 47:40  + 13:51  17. M
74. 157 Perez, José 1980 VL ohne Verein 47:43  + 13:54  12. M30
75. 299 Schneider, Gerald 1957 VL RSV Move Moers 48:17  + 14:28  7. M55
76. 116 Kleinsorg, Stephan 1966 VL ohne Verein 48:34  + 14:45  12. M45
77. 282 Gütt-Mühlberg, Manuela 1968 VL DARC ARDF 48:36  + 14:47  1. W45
78. 138 Oelze, Heiko 1958 VL ohne Verein 48:49  + 15:00  8. M55
