33. HardterKarnevalslauf Mönchengladbach, am 01.03.2014 ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (500m)
Datum: 01.03.2014  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 298 Meies, David 2007 ASV Süchteln   1. MKU8
2. 481 Arici, Maresa 2007 ohne Verein + 1  1. WKU8
3. 246 Helgers, Linus 2007 Mönchengladbacher LG + 2  2. MKU8
4. 531 Lange, Charlotte 2008 ohne Verein + 3  2. WKU8
5. 516 Simon, Tim 2006 Rot Weiß Hockstein + 4  3. MKU8
6. 482 Arici, Miriam 2009 ohne Verein + 5  3. WKU8
7. 336 Sibom, Clara 2007 Mönchengladbacher LG + 6  4. WKU8
8. 374 Link, Zoe 2007 Mönchengladbacher LG + 7  5. WKU8
9. 533 Cole, Thoams 2008 ohne Verein + 8  4. MKU8
10. 539 Bexiga, Anna 2009 Mönchengladbacher LG 10  + 9  6. WKU8
11. 480 Steinfels, Tobias 2007 ohne Verein 11  + 10  5. MKU8
12. 479 Steinfels, Jonathan 2009 ohne Verein 12  + 11  6. MKU8
13. 311 Pace-OShea, Christopher Thomas 2008 ohne Verein 13  + 12  7. MKU8
14. 540 Bexiga, Alex 2011 Mönchengladbacher LG 14  + 13  8. MKU8
15. 495 Malhofer, Aaron 2010 ohne Verein 15  + 14  9. MKU8
16. 375 Perc, Nelly 2009 Mönchengladbacher LG 16  + 15  7. WKU8
17. 532 Cole, Liam 2010 ohne Verein 17  + 16  10. MKU8
18. 493 Stefes, Carlo 2012 Mönchengladbacher LG 18  + 17  11. MKU8
19. 508 Mayer, Juli 2011 Mönchengladbacher LG 19  + 18  8. WKU8
20. 377 Schäfer, Kjell 2010 ohne Verein 20  + 19  12. MKU8
21. 356 Weiffen, Hanna-Marie 2011 TV Witzhelden 21  + 20  9. WKU8

Schülerlauf 2km (2 km)
Datum: 01.03.2014  Beginn: 13:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 384 Helpertz, Adrian 2003 OSC Waldniel 6:55    1. MKU12
2. 381 Bommes, Anna 2002 OSC Waldniel 7:25  + 30  1. WJU14
3. 297 Meies, Laurenz 2002 ASV Süchteln 7:27  + 32  1. MJU14
4. 394 Lodes, Alexander 2000 LAZ Mönchengladbach 7:36  + 41  1. MJU16
5. 391 Patri, Jonas 2005 Aachener TG 7:38  + 43  1. MKU10
6. 397 Lodes, Christian 2005 LAZ Mönchengladbach 7:43  + 48  2. MKU10
7. 316 Plümacher, Viktor 2005 TUSEM Essen 7:54  + 59  3. MKU10
8. 514 Herma, Noah 2005 DJK JS Herzogenrath 8:03  + 1:08  4. MKU10
9. 395 Schulz, Hannes 2001 LAZ Mönchengladbach 8:15  + 1:20  2. MJU14
10. 299 Meies, Pauline 2004 ASV Süchteln 8:18  + 1:23  1. WKU12
11. 386 Schleifer, Vincent 2004 Mönchengladbacher LG 8:19  + 1:24  2. MKU12
12. 362 Wienhofen Martín, Enrique 2003 Eintracht Duisburg 8:20  + 1:25  3. MKU12
13. 489 Virkus, Luis 2004 ohne Verein 8:27  + 1:32  4. MKU12
14. 387 Sonntag, Luca Marie 2004 Mönchengladbacher LG 8:28  + 1:33  2. WKU12
15. 239 Hansen, Jonah 2006 ohne Verein 8:29  + 1:34  5. MKU10
16. 388 Meier, Julia 2004 Mönchengladbacher LG 8:36  + 1:41  3. WKU12
17. 491 Gegenmantel, Finn 2002 ohne Verein 8:43  + 1:48  3. MJU14
18. 393 Lorse, Matthias 2004 ohne Verein 8:46  + 1:51  5. MKU12
19. 563 Kraus, Jonas 2003 A-Team 8:47  + 1:52  6. MKU12
20. 487 Virms, Paul 2004 ohne Verein 8:51  + 1:56  7. MKU12
21. 385 Reinartz, Tim 2004 Mönchengladbacher LG 8:53  + 1:58  8. MKU12
22. 390 Patri, Niklas 2007 Aachener TG 8:54  + 1:59  6. MKU10
23. 392 Kurz, Laura 2003 Eintracht Duisburg 9:04  + 2:09  4. WKU12
24. 172 Becker, Jasmin 2005 DJK Kleinenbroich 9:08  + 2:13  1. WKU10
25. 396 Lodes, Stephan 2002 LAZ Mönchengladbach 9:09  + 2:14  4. MJU14
26. 513 Herma, Jonas 2001 DJK JS Herzogenrath 9:23  + 2:28  5. MJU14
27. 267 Kamper, Leon Finn 2005 ohne Verein 9:24  + 2:29  7. MKU10
28. 515 Baumgarten, Yanik 2002 LAC Rhein-Erft 9:28  + 2:33  6. MJU14
29. 490 Büngener, Jannik 2004 ohne Verein 9:39  + 2:44  9. MKU12
30. 380 Bommes, Felix 2006 OSC Waldniel 9:47  + 2:52  8. MKU10
31. 382 Johnen, Isabella 2004 OSC Waldniel 10:01  + 3:06  5. WKU12
32. 296 Marohn, Anna 2006 Giesenkirchen 10:03  + 3:08  2. WKU10
33. 214 Fischer, Jens 2005 DJK Kleinenbroich 10:08  + 3:13  9. MKU10
34. 529 Lange, Frederike 2005 ohne Verein 10:23  + 3:28  3. WKU10
35. 339 Stöcker, Kira 2003 SG Neukirchen-Hülchrath 10:58  + 4:03  6. WKU12
36. 188 Breidenbach, Luca 2003 SG Neukirchen-Hülchrath 12:34  + 5:39  10. MKU12
37. 494 Taube, Nele 2005 Mönchengladbacher LG 13:52  + 6:57  4. WKU10
38. 496 Sulaksu, Hazal 2006 Mönchengladbacher LG 13:53  + 6:58  5. WKU10
39. 389 Bongartz, Jonas 2006 Mönchengladbacher LG 13:54  + 6:59  10. MKU10

Volkslauf 5km (5 km)
Datum: 01.03.2014  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 527 Giesen, René 1993 LT DSHS Köln 16:01    1. JM
2. 418 Pelzer, Martin 1988 Aachener TG 16:06  + 5  2. JM
3. 415 Camminady, Thomas 1989 Aachener TG 16:11  + 10  3. JM
4. 420 Wilke, Richard 1992 Aachener TG 16:14  + 13  4. JM
5. 521 Vehling, Lucas 1984 Mönchengladbacher LG 16:31  + 30  5. JM
6. 416 Heuschen, Martin 1991 Aachener TG 16:43  + 42  6. JM
7. 417 Pietsch, Gero 1992 Aachener TG 16:59  + 58  7. JM
8. 547 Bexiga, Jose 1968 Mönchengladbacher LG 17:07  + 1:06  8. JM
9. 520 Koubaa, Sanaa 1985 LG Stadtwerke Hilden 17:12  + 1:11  1. JW
10. 407 Weyers, Kai 1994 OSC Waldniel 17:13  + 1:12  9. JM
11. 408 Poszus, Niklas 1996 OSC Waldniel 17:14  + 1:13  10. JM
12. 545 Krischer, Siegfried 1968 TSV Bayer 04 Leverkusen 17:22  + 1:21  11. JM
13. 308 Nestvogel, Benjamin 1988 ohne Verein 17:34  + 1:33  12. JM
14. 429 Nores, Max 1999 Aachener TG 17:37  + 1:36  13. JM
15. 268 Kämpgen, Nick 2001 ohne Verein 17:38  + 1:37  14. JM
16. 425 Willems, Winfried 1957 Aachener TG 17:43  + 1:42  15. JM
17. 419 Ries, Benjamin 1984 Aachener TG 17:50  + 1:49  16. JM
18. 301 Meyer, Thomas 1974 Rumelner TV 18:02  + 2:01  17. JM
19. 427 Moreau, Jan 1998 Aachener TG 18:15  + 2:14  18. JM
20. 432 Vierhaus, Andreas 1986 Aachener TG 18:25  + 2:24  19. JM
21. 168 Ballmann, Kai 1989 DJK Kleinenbroich 18:29  + 2:28  20. JM
22. 290 Laermann, Ralf 1958 TV 1848 Mönchengladbach 18:33  + 2:32  21. JM
23. 518 Laub, Michael 1959 LG Donatus Erftstadt 18:35  + 2:34  22. JM
24. 183 Blaise-Sohnius, Adele 1985 LG Donatus Erftstadt 18:38  + 2:37  2. JW
25. 510 Fiekers, Stefan 1980 DJK Kleinenbroich 18:41  + 2:40  23. JM
26. 167 Asmus, Udo 1967 LG Donatus Erftstadt 18:43  + 2:42  24. JM
27. 522 Heikamp, Matthias 1981 ohne Verein 18:45  + 2:44  25. JM
28. 400 Sonntag, Christoph 1974 Mönchengladbacher LG 18:51  + 2:50  26. JM
29. 548 Benders, Lothar 1956 Mönchengladbacher LG 18:55  + 2:54  27. JM
30. 422 Aniol, Michael 1973 Aachener TG 18:58  + 2:57  28. JM
31. 424 Rohe, Karlheinz 1963 Aachener TG 19:06  + 3:05  29. JM
32. 534 Krasenbrink, Jan Bernd 1978 LLG 80 Nordpark Köln 19:07  + 3:06  30. JM
33. 428 Eichler, Leon 1999 Aachener TG 19:11  + 3:10  31. JM
34. 409 Rohbeck, Elisabeth 1995 OSC Waldniel 19:14  + 3:13  3. JW
35. 215 Fischermann, Thorsten 1972 DJK Kleinenbroich 19:18  + 3:17  32. JM
36. 500 Olschowsky, Jan Jakob 2001 DJK Kleinenbroich 19:26  + 3:25  33. JM
37. 288 Kümpers, Julia 1992 Aachener TG 19:28  + 3:27  4. JW
38. 277 Kohlhase, Sophie-Marie 1998 Tus Jöllenbeck 19:35  + 3:34  5. JW
39. 473 Baumeister, Fabian 1994 Hubertszug94 19:36  + 3:35  34. JM
40. 341 Stüben, Georg 1955 Osterather TV 19:37  + 3:36  35. JM
41. 413 Faulhaber, Fabio 2001 OSC Waldniel 19:41  + 3:40  36. JM
42. 285 Krep, Ralf 1974 ohne Verein 19:44  + 3:43  37. JM
43. 305 Müller, Tobias 1995 DJK Kleinenbroich 19:45  + 3:44  38. JM
44. 553 Kuhlen, Sebastian 1995 Mönchengladbacher LG 19:47  + 3:46  39. JM
45. 526 Arei, Pietros 1969 LG Wuppertal 19:50  + 3:49  40. JM
46. 438 Schaffranek, Daniel 1977 LG Donatus Erftstadt 19:51  + 3:50  41. JM
47. 410 Orths, Nicola 1995 OSC Waldniel 19:52  + 3:51  6. JW
48. 437 Schumacher, Patrick 1971 SG Holzheim 19:53  + 3:52  42. JM
49. 279 Kox, Jochen 1971 funlaufen.de 19:54  + 3:53  43. JM
50. 265 Kamper, Michael 1977 funlaufen.de 19:57  + 3:56  44. JM
51. 528 Schoofs, Erika 1966 TSV Weeze 20:00  + 3:59  7. JW
52. 509 Kebeck, Rüdiger 1971 ASV Süchteln 20:07  + 4:06  45. JM
53. 512 Herma, Heike 1971 DJK JS Herzogenrath 20:10  + 4:09  8. JW
54. 430 Pudenz, Jesse 2000 Aachener TG 20:20  + 4:19  46. JM
55. 507 Pyzio, Adam 1956 SV Wegberg 20:24  + 4:23  47. JM
56. 291 Lang, Udo 1965 funlaufen.de 20:32  + 4:31  48. JM
57. 403 Plattner, Felix 1998 ASV Süchteln 20:37  + 4:36  49. JM
58. 361 Wienhofen Martín, Carlos 1999 Eintracht Duisburg 20:40  + 4:39  50. JM
59. 218 Freiberg, Karsten 1971 ohne Verein 20:43  + 4:42  51. JM
60. 278 Köhnen, Michael 1967 ohne Verein 20:47  + 4:46  52. JM
61. 318 Preilowski, Patrick 1985 Out Of The Box 20:49  + 4:48  53. JM
62. 359 Wernado, Daniel 1984 ohne Verein 20:50  + 4:49  54. JM
63. 569 Wilke, Belinda 1960 TG Neuss 20:52  + 4:51  9. JW
64. 431 Bständig, Klaus 1967 Aachener TG 20:58  + 4:57  55. JM
65. 411 Windhausen, Nina 1981 OSC Waldniel 21:02  + 5:01  10. JW
66. 252 Hoffmann, jürgen 1960 SG Neukirchen-Hülchrath 21:04  + 5:03  56. JM
67. 294 Ley, Tobias 1989 ohne Verein 21:06  + 5:05  57. JM
68. 440 Schmitz, Claudia 1972 ASC Rosellen/Neuss 21:07  + 5:06  58. JM
69. 434 Trauzeddel, Antje 1973 Aachener TG 21:08  + 5:07  11. JW
70. 474 Haarmann, Ute 1961 TSV Alemannia Aachen 21:22  + 5:21  12. JW
71. 313 Plattner, Christoph 1969 ASV Süchteln Triathlon 21:25  + 5:24  59. JM
72. 524 Stoffels, Michael 1963 SFC Erkelenz 21:31  + 5:30  60. JM
73. 506 von Contzen, Laura 1998 Mönchengladbacher LG 21:44  + 5:43  13. JW
74. 439 Hennig, Jürgen 1955 SC Myhl LA 21:51  + 5:50  61. JM
75. 194 Canu, Andreas 1979 Alemannia Aachen 21:59  + 5:58  62. JM
76. 242 Heimes, Andrea 1978 ohne Verein 22:11  + 6:10  14. JW
77. 523 Eerden, Günther 1961 Leichtathletik Nütterden 22:13  + 6:12  63. JM
78. 338 Stöcker, Oliver 1973 SG Neukirchen-Hülchrath 22:14  + 6:13  64. JM
79. 517 Laub, Maximilian 2000 LG Donatus Erftstadt 22:19  + 6:18  65. JM
80. 237 Hamacher, Dieter 1961 Flying Tornados Gangelt 22:27  + 6:26  66. JM
81. 435 Bündgens, Valentin 1947 Alemannia Aachen 22:32  + 6:31  67. JM
82. 499 Karthaus, Jan Moritz 1994 funlaufen.de 22:33  + 6:32  68. JM
83. 498 Bayer, Lucas 1993 DJK Kleinenbroich 22:34  + 6:33  69. JM
84. 325 Schmitz, Marion 1965 funlaufen.de 22:37  + 6:36  15. JW
85. 324 Schmitz, Hans-Peter 1963 funlaufen.de 22:39  + 6:38  70. JM
86. 535 Hödel, Ulrich 1960 ASV Süchteln 22:45  + 6:44  71. JM
87. 412 Helpertz, Julian 2001 OSC Waldniel 22:46  + 6:45  72. JM
88. 211 Fähnrich, Monika 1956 TV Huchem-Stammeln 22:49  + 6:48  16. JW
89. 497 Karthans, Jürgen 1963 DJK Kleinenbroich 22:50  + 6:49  73. JM
90. 243 Heinen, Marco 1976 ohne Verein 22:53  + 6:52  74. JM
91. 436 Büker, Klaus-Peter 1959 SG Holzheim 22:54  + 6:53  75. JM
92. 222 Gaspers, Klaus 1966 DJK Kleinenbroich 22:57  + 6:56  76. JM
93. 164 Aretz, Peter 1961 Flat Land Runners Korschenbroich 23:01  + 7:00  77. JM
94. 187 Breidenbach, Sascha 1973 SG Neukirchen-Hülchrath 23:04  + 7:03  78. JM
95. 530 Lang, Maike 1999 SG Kaarst 23:05  + 7:04  17. JW
96. 229 Gooßens, Willi 1970 SC Hommersum 1954 eV 23:06  + 7:05  79. JM
97. 323 Rütz, Fabian 1994 DJK Kleinenbroich 23:48  + 7:47  80. JM
98. 402 Coenen, Richard 1946 Mönchengladbacher LG 23:51  + 7:50  81. JM
99. 488 Persicke, Armin 1962 ohne Verein 23:54  + 7:53  82. JM
100. 554 von Stein, Wolfgang 1948 LT Immenstein 23:59  + 7:58  83. JM
101. 578 Gerhardt, Enya 2004 Hamich Runners 24:00  + 7:59  18. JW
102. 492 Abels, Harald 1951 ohne Verein 24:01  + 8:00  84. JM
103. 398 Reinartz, Lukas 2001 Mönchengladbacher LG 24:14  + 8:13  85. JM
104. 441 Aretz, Josef 1959 ohne Verein 24:23  + 8:22  86. JM
105. 566 Giltges, Christoph 1958 ohne Verein 24:24  + 8:23  87. JM
106. 185 Bolten, Eric 2002 Marathonteam-online.de 24:25  + 8:24  88. JM
107. 483 Bolten, Ulrich 1963 Marathonteam-online.de 24:26  + 8:25  89. JM
108. 401 Meier, Alexander 1966 Mönchengladbacher LG 24:36  + 8:35  90. JM
109. 552 Palmen, Wim 1948 Team Roerstreek 24:37  + 8:36  91. JM
110. 519 Herten, Heribert 1961 funlaufen.de 24:47  + 8:46  92. JM
111. 337 Steiof, Leander 1963 TuS Bösinghoven 25:01  + 9:00  93. JM
112. 293 Laubach, Katrin 1982 ohne Verein 25:26  + 9:25  19. JW
113. 255 Hommers, Steffi 1965 SC Wegberg, Abt. Radsport 25:37  + 9:36  20. JW
114. 174 Beckers, Simon 1985 ohne Verein 25:49  + 9:48  94. JM
115. 173 Beckers, David 1989 ohne Verein 25:50  + 9:49  95. JM
116. 329 Schreckenberg, Timo 1986 ohne Verein 25:51  + 9:50  96. JM
117. 355 Weiffen, Klara-Sofie 2006 SG Holzheim 26:08  + 10:07  21. JW
118. 354 Weiffen, Dennis 1976 TV Witzhelden 26:09  + 10:08  97. JM
119. 485 Vossough, Andreas 1977 ohne Verein 26:43  + 10:42  98. JM
120. 238 Hammer, Nina 1992 ohne Verein 27:00  + 10:59  22. JW
121. 317 Podleschka, Carmen 1991 funlaufen.de 27:02  + 11:01  23. JW
122. 219 Fries, Ulrike 1965 funlaufen.de 27:03  + 11:02  24. JW
123. 171 Becker, Rosi 1962 funlaufen.de 27:04  + 11:03  25. JW
124. 585 Hannen, Laura 1995 ohne Verein 27:05  + 11:04  26. JW
125. 584 Helmgens, Judith 1994 ohne Verein 27:06  + 11:05  27. JW
126. 200 Doll, Valesca 1970 TuS Bösinghoven 27:24  + 11:23  28. JW
127. 266 Kamper, Barbara 1977 funlaufen.de 27:49  + 11:48  29. JW
128. 399 Reinartz, Doris 1971 Mönchengladbacher LG 28:41  + 12:40  30. JW
129. 231 Graefenstedt, Michael 1958 running gaNg 28:50  + 12:49  99. JM
130. 257 Hüpen, Bärbel 1975 Mönchengladbacher LG 29:18  + 13:17  31. JW
131. 260 Jäger, Hannah 1994 Mönchengladbacher LG 29:19  + 13:18  32. JW
132. 537 Schmitz, Hans-Peter 1963 ohne Verein 29:20  + 13:19  100. JM
133. 233 Graefenstedt, Bettina 1965 running gaNg 29:28  + 13:27  33. JW
134. 542 Schuhmachers, Astrid 1978 SC Wegberg 29:29  + 13:28  34. JW
135. 203 Drenker, Heike 1969 ohne Verein 29:30  + 13:29  35. JW
136. 501 Olschowsky, Anke 1969 Glehner TV 29:45  + 13:44  36. JW
137. 502 Rögels , Tanja 1974 Glehner TV 29:55  + 13:54  37. JW
138. 191 Brüggemann, Kerstin 1987 funlaufen.de 30:13  + 14:12  38. JW
139. 511 Butkereit, Andre 1973 funlaufen.de 30:14  + 14:13  101. JM
140. 406 Siemes, Helga 1954 TV Giesenkirchen 30:52  + 14:51  39. JW
141. 241 Heimes, René 1979 ohne Verein 31:10  + 15:09  102. JM
142. 170 Becker, Barbara 1985 ohne Verein 31:29  + 15:28  40. JW
143. 486 Davies, Eryl 1941 Inlingua 31:55  + 15:53  103. JM
144. 206 Eißen, Susanne 1978 ohne Verein 33:15  + 17:14  41. JW
145. 404 Weuthen, Heribert 1956 ohne Verein 33:47  + 17:46  104. JM
146. 363 Wilczek, Eva 1946 BSG Hilden 34:02  + 18:01  42. JW
147. 314 Plattner, Andrea 1967 LG Viersen 34:42  + 18:41  43. JW
148. 557 Weyen, Anja 1968 Einsame Frauen 34:43  + 18:42  44. JW
149. 558 Schmitz, Sabine 1970 Einsame Frauen 34:44  + 18:43  45. JW
150. 565 Decker, Marc 1973 A-Team 34:45  + 18:44  105. JM

Straßenlauf 10km (10 km)
Datum: 01.03.2014  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 372 Voigt, Nils 1997 LG Brillux Münster 32:51    1. MJU18
2. 616 Mutterer, Julian 1988 LT DSHS Köln 33:18  + 27  1. M
3. 617 Gauss, Wolfgang 1966 ohne Verein 34:26  + 1:35  1. M45
4. 626 Risko, Sebastian 1991 Mönchengladbacher LG 34:58  + 2:07  2. M
5. 580 Optekamp, Silke 1978 Tri Team Maxmo 35:19  + 2:28  1. W35
6. 227 Gödiker, Magnus 1974 Bunert Runningteam Krefeld 35:33  + 2:42  1. M40
7. 603 Fischer, Jan 1991 TRI Power Rhein-Sieg 36:01  + 3:10  3. M
8. 189 Breuer, Markus 1976 SV Germania Dürwiß 36:19  + 3:28  1. M35
9. 627 Vielhaber, Felicitas 1982 TUSEM Essen 37:13  + 4:22  1. W30
10. 454 Lengersdorf, Holger 1982 LG Ameln/Linnich 37:22  + 4:31  1. M30
11. 220 Frobeen, Daniel 1977 Triathlon Team Braunschweig 37:31  + 4:40  2. M35
12. 165 Arey, Paulos 1969 LG Wuppertal 37:52  + 5:01  2. M45
13. 330 Schubert, Rolf 1957 ohne Verein 37:53  + 5:02  1. M55
14. 1560 Kotschote, Bernd 1962 TSV Weeze 38:02  + 5:11  1. M50
15. 601 Herzog, Manfred 1967 Kleinenbroich 38:08  + 5:17  3. M45
16. 202 Dr. Thivissen, Jan 1980 Diabetes Programm Deutschland 38:32  + 5:41  2. M30
17. 575 Jilg, Michael 1960 SC Myhl LA 39:22  + 6:31  2. M50
18. 263 Juckel, Bernd 1950 SG Neukirchen-Hülchrath 39:23  + 6:32  1. M60
19. 216 Foreman, Stefan 1966 TSV Weeze 39:24  + 6:33  4. M45
20. 236 Haarmann, Kristian 1989 ohne Verein 39:25  + 6:34  4. M
21. 204 Drenker, Ditmar 1967 GDS Gebäudereinigung 39:34  + 6:43  5. M45
22. 348 Thönnissen, Robert 1975 VfR Unterbruch LG 39:35  + 6:44  3. M35
23. 292 Lange, Harald 1962 SCC Berlin 39:38  + 6:47  3. M50
24. 358 Wenzel, Bernd 1964 Tus Oedt 39:44  + 6:53  4. M50
25. 226 Gierling, Volker 1966 TuRa Brüggen 1923 e.V 39:45  + 6:54  6. M45
26. 546 Jonkmanns, Guido 1969 TSV Weeze 39:48  + 6:57  7. M45
27. 581 Kindervatter, Arne 1971 ohne Verein 40:05  + 7:14  2. M40
28. 505 Küppers, Harald 1959 DJK VFL Forstwald 40:07  + 7:16  2. M55
29. 286 Krüger, Werner 1960 SV Klinkum 40:14  + 7:23  5. M50
30. 360 Weyenberg, Karl-Heinz 1960 TSV Weeze 40:20  + 7:29  6. M50
31. 538 Hentrich, Rainer 1952 Gerscheder SV Essen 40:35  + 7:44  2. M60
32. 632 Brune, Markus 1969 ASV Duisburg 40:41  + 7:50  8. M45
33. 468 Bodens, Bernd 1967 VSV Grenzland Wegberg 40:45  + 7:54  9. M45
34. 634 Herschbach, Stefan 1978 OSC Waldniel 40:48  + 7:57  4. M35
35. 556 Barth, Felix 1957 LAZ Mönchengladbach 40:54  + 8:03  3. M55
36. 605 Ghanem, Achim 1964 Tod im Maisfeld Düsseldorf 40:57  + 8:06  7. M50
37. 310 Ojstersek, Svenja 1994 ohne Verein 40:58  + 8:07  1. W
38. 452 Bryll, Holger 1968 Apotheke Mattenklotz an St. Anna 41:13  + 8:22  10. M45
39. 551 Bardzinski, Siegfriet 1949 LT SMS-MEER.MG 41:20  + 8:29  1. M65
40. 186 Bolten, Ulrich 1963 Marathonteam-online.de 41:22  + 8:31  8. M50
41. 544 Janssen, Guido 1968 TSV Weeze 41:28  + 8:37  11. M45
42. 366 Wolsiffer, Frank 1965 ohne Verein 41:30  + 8:39  12. M45
43. 193 Bürger, Stefan 1971 TuS Jahn Hilfarth 41:40  + 8:49  3. M40
44. 195 Christen, Sven 1971 Preussen Krefeld LA 41:43  + 8:52  4. M40
45. 196 Coenen, Ralf 1965 LG Ameln/Linnich 41:52  + 9:01  13. M45
46. 201 Doumen, Guido 1969 TV 1848 Mönchengladbach 41:53  + 9:02  14. M45
47. 541 Schuhmachers, Dirk 1974 SC Wegberg 41:54  + 9:03  5. M40
48. 567 Vieten, Boris 1984 ohne Verein 41:55  + 9:04  3. M30
49. 549 Stachowiak, Thomas 1960 LT Bittermark 41:56  + 9:05  9. M50
50. 302 Mieskes, Kurt 1961 MGV Oberbantenberg 42:09  + 9:18  10. M50
51. 334 Schwertges, Heinz-Peter 1959 TVE Weiher 42:11  + 9:20  4. M55
52. 199 Daams, Patrick 1977 ohne Verein 42:33  + 9:42  5. M35
53. 619 Cremer, Jörg 1972 TV 1848 Mönchengladbach 42:35  + 9:44  6. M40
54. 445 Heistermann, Thomas 1957 LT MG Volksgarten 42:41  + 9:50  5. M55
55. 306 Müller, Peter 1969 ohne Verein 42:50  + 9:59  15. M45
56. 273 Klingen, Jürgen 1969 NEW Runners SG 26 42:53  + 10:02  16. M45
57. 275 Klose, Marko 1975 Lauftreff Wickrath 42:55  + 10:04  6. M35
58. 470 Goertz, Hubert 1966 TuS Jahn Hilfarth 42:56  + 10:05  17. M45
59. 197 Cole, Derek 1979 ohne Verein 42:58  + 10:07  4. M30
60. 608 Busch, Harry 1965 SC Altenheine 43:01  + 10:10  18. M45
61. 622 Oliver, Alan 1971 JHQ 43:05  + 10:14  7. M40
62. 635 Mumbauer, Andreas 1962 LT MG Volksgarten 43:16  + 10:25  11. M50
63. 1561 Wolscht, Herbert 1960 Tus Oedt 43:21  + 10:30  12. M50
64. 457 Abels, Heinz-Willi 1964 LT MG Volksgarten 43:24  + 10:33  13. M50
65. 269 Kappenhagen, Christian 1979 Tus Oedt 43:26  + 10:35  7. M35
66. 442 Scholzen, Vi 1978 OSC Waldniel 43:41  + 10:50  2. W35
67. 448 Willems, Martin 1987 ohne Verein 43:49  + 10:58  5. M
68. 245 Heipertz, Katrin Sophie 1978 IAS Kelkheim 43:50  + 10:59  3. W35
69. 620 Kissel, Thomas 1974 Rennschnecken 2000 43:55  + 11:04  8. M40
70. 464 Stahlmann, Frank 1965 TG Neuss 44:00  + 11:09  19. M45
71. 208 Estifanos, Techlit 1980 ohne Verein 44:02  + 11:11  5. M30
72. 198 Czech, Czeslaw 1971 ohne Verein 44:05  + 11:14  9. M40
73. 264 Kaletta, Ellie 1983 ohne Verein 44:12  + 11:21  2. W30
74. 612 Röskens, Klaus 1963 Viersener TV 44:14  + 11:23  14. M50
75. 353 Walaszkowski, Peter 1964 Team ERDINGER Alkoholfrei 44:22  + 11:31  15. M50
76. 352 Vieten, Mareike 1986 ohne Verein 44:24  + 11:33  2. W
77. 309 Oelze, Heiko 1958 ohne Verein 44:26  + 11:35  6. M55
78. 217 Fortkemper, Michael 1964 DJK Gillrath 44:29  + 11:38  16. M50
79. 583 Klöcker, Peter 1962 Tus Oedt 44:40  + 11:49  17. M50
80. 574 Schmulke, Jürgen 1961 Preussen Krefeld LA 44:46  + 11:54  18. M50
81. 624 Rath, Frank 1961 TV Hochneukirch 44:50  + 11:59  19. M50
82. 319 Probol, Thomas 1966 ohne Verein 44:52  + 12:01  20. M45
83. 307 Mutert, Lothar 1955 Tus Oedt 45:02  + 12:11  7. M55
84. 582 Heise, Ulrich 1938 DJK Elmar Kohlscheid 45:16  + 12:25  1. M75
85. 177 Bendlage, Hans-Jakob 1949 TSV Kaldenkirchen 45:20  + 12:29  2. M65
86. 471 Mulder, Thomas 1967 ohne Verein 45:22  + 12:31  21. M45
87. 576 Merscher, Lars 1959 Altena-Sport 45:26  + 12:35  8. M55
88. 604 Bukowski, Rolf 1961 Polizei Viersen 45:37  + 12:46  20. M50
89. 258 Hurtz, Dirk 1979 ohne Verein 45:50  + 12:59  8. M35
90. 221 Fröde, Volker 1945 TuS-Hamborn Neumühl 45:54  + 13:03  3. M65
91. 573 Thiedemann, Uwe 1966 Fortuna Düsseldorf 46:00  + 13:09  22. M45
92. 465 Rosnersky, Norman 1969 ohne Verein 46:17  + 13:26  23. M45
93. 600 Schimczyk, Gregor 1962 BSG Springforum Bochum 46:19  + 13:28  21. M50
94. 225 Gerards, Nils 1974 VfS Büttgen 1972 e.V. 46:20  + 13:29  10. M40
95. 162 Ahmed, Samha 1982 ohne Verein 46:23  + 13:32  3. W30
96. 223 Geraedts, John 1959 ohne Verein 46:27  + 13:36  9. M55
97. 449 Scholz, Klaus 1959 ohne Verein 46:29  + 13:38  10. M55
98. 234 Grates, Stefan 1968 ohne Verein 46:34  + 13:43  24. M45
99. 607 Kehrbusch, Martina 1970 Athletik Waldniel 46:35  + 13:44  1. W40
100. 462 Ermisch, Heinz-Werner 1966 Team ERDINGER Alkoholfrei 46:36  + 13:45  25. M45
101. 331 Schumacher, Dierk 1966 LG Ameln/Linnich 46:43  + 13:52  26. M45
102. 248 Henn, Ciaran 1957 ohne Verein 46:50  + 13:59  11. M55
