2. Kinderleichtathletik-Sportfest
Mönchengladbach, am 25.05.2014
Ergebnisliste
Kinder M10 Kinder M11 Kinder W10 Kinder W11

50m Sprint, Kinder M10 - Zeitläufe
Datum: 25.05.2014  Beginn: 10:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 854 Kellers Joshua 2004 MG Mönchengladbacher LG 7,9 1./I
2. 855 Soerjanta Lukas 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,1 2./I
3. 861 Arndt Matti 2004 MG TV Rheindahlen 8,3 1./III
3. 856 Busch Ferdinand 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,3 1./III
5. 910 Schleifer Vincent 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,4 1./II
5. 911 Virkus Luis 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,4 3./III
7. 870 Meis Phillipp 2004 MG TV Giesenkirchen 8,7 2./II
8. 909 Esch Henning 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,0 3./II
9. 908 Reinartz Tim 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,1 4./II
9. 912 Virkus Paul 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,1 4./III
11. 881 Etienne Armand 2004 TV Lobberich 9,3 5./II
12. 878 Schroers Benedikt 2004 TV Lobberich 9,5 5./III
13. 873 Körfges Florian 2004 MG TV Giesenkirchen 9,8 3./I
14. 871 Thielges Elias 2004 MG TV Giesenkirchen 9,9 4./I
15. 874 Schürlein Tom 2004 MG TV Giesenkirchen 10,6 5./I
857 Held Marwin 2004 MG Mönchengladbacher LG ab.

50m Sprint, Kinder M10 - Zeitläufe
Stadtmeisterschaft

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 854 Kellers Joshua 2004 MG Mönchengladbacher LG 7,9 1./I
2. 855 Soerjanta Lukas 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,1 2./I
3. 861 Arndt Matti 2004 MG TV Rheindahlen 8,3 1./III
3. 856 Busch Ferdinand 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,3 1./III
5. 911 Virkus Luis 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,4 3./III
5. 910 Schleifer Vincent 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,4 1./II
7. 870 Meis Phillipp 2004 MG TV Giesenkirchen 8,7 2./II
8. 909 Esch Henning 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,0 3./II
9. 912 Virkus Paul 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,1 4./III
9. 908 Reinartz Tim 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,1 4./II
11. 873 Körfges Florian 2004 MG TV Giesenkirchen 9,8 3./I
12. 871 Thielges Elias 2004 MG TV Giesenkirchen 9,9 4./I
13. 874 Schürlein Tom 2004 MG TV Giesenkirchen 10,6 5./I
857 Held Marwin 2004 MG Mönchengladbacher LG ab.

Weitsprung, Kinder M10 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 12:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 854 Kellers Joshua 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,80
2. 856 Busch Ferdinand 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,45
3. 855 Soerjanta Lukas 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,36
4. 861 Arndt Matti 2004 MG TV Rheindahlen 3,35
5. 910 Schleifer Vincent 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,20
6. 870 Meis Phillipp 2004 MG TV Giesenkirchen 3,15
7. 881 Etienne Armand 2004 TV Lobberich 3,05
8. 911 Virkus Luis 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,02
9. 908 Reinartz Tim 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,97
9. 909 Esch Henning 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,97
11. 873 Körfges Florian 2004 MG TV Giesenkirchen 2,80
11. 857 Held Marwin 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,80
13. 912 Virkus Paul 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,78
14. 871 Thielges Elias 2004 MG TV Giesenkirchen 2,67
15. 879 Lotze Julian 2004 TV Lobberich 2,27
15. 874 Schürlein Tom 2004 MG TV Giesenkirchen 2,27
17. 880 Kamps Noah 2004 TV Lobberich 2,18

Weitsprung, Kinder M10 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 854 Kellers Joshua 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,80
2. 856 Busch Ferdinand 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,45
3. 855 Soerjanta Lukas 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,36
4. 861 Arndt Matti 2004 MG TV Rheindahlen 3,35
5. 910 Schleifer Vincent 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,20
6. 870 Meis Phillipp 2004 MG TV Giesenkirchen 3,15
7. 911 Virkus Luis 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,02
8. 909 Esch Henning 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,97
8. 908 Reinartz Tim 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,97
10. 873 Körfges Florian 2004 MG TV Giesenkirchen 2,80
10. 857 Held Marwin 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,80
12. 912 Virkus Paul 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,78
13. 871 Thielges Elias 2004 MG TV Giesenkirchen 2,67
14. 874 Schürlein Tom 2004 MG TV Giesenkirchen 2,27

Schlagwurf, Kinder M10 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 11:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 908 Reinartz Tim 2004 MG Mönchengladbacher LG 30,00
2. 909 Esch Henning 2004 MG Mönchengladbacher LG 27,00
3. 878 Schroers Benedikt 2004 TV Lobberich 26,00
4. 855 Soerjanta Lukas 2004 MG Mönchengladbacher LG 25,00
5. 856 Busch Ferdinand 2004 MG Mönchengladbacher LG 24,00
6. 881 Etienne Armand 2004 TV Lobberich 23,00
6. 861 Arndt Matti 2004 MG TV Rheindahlen 23,00
6. 854 Kellers Joshua 2004 MG Mönchengladbacher LG 23,00
9. 911 Virkus Luis 2004 MG Mönchengladbacher LG 21,00
9. 912 Virkus Paul 2004 MG Mönchengladbacher LG 21,00
11. 880 Kamps Noah 2004 TV Lobberich 17,00
12. 910 Schleifer Vincent 2004 MG Mönchengladbacher LG 16,00
13. 879 Lotze Julian 2004 TV Lobberich 15,00
13. 874 Schürlein Tom 2004 MG TV Giesenkirchen 15,00
15. 871 Thielges Elias 2004 MG TV Giesenkirchen 14,00
16. 870 Meis Phillipp 2004 MG TV Giesenkirchen 13,00
17. 873 Körfges Florian 2004 MG TV Giesenkirchen 10,00
857 Held Marwin 2004 MG Mönchengladbacher LG ab.

Schlagwurf, Kinder M10 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 908 Reinartz Tim 2004 MG Mönchengladbacher LG 30,00
2. 909 Esch Henning 2004 MG Mönchengladbacher LG 27,00
3. 855 Soerjanta Lukas 2004 MG Mönchengladbacher LG 25,00
4. 856 Busch Ferdinand 2004 MG Mönchengladbacher LG 24,00
5. 861 Arndt Matti 2004 MG TV Rheindahlen 23,00
5. 854 Kellers Joshua 2004 MG Mönchengladbacher LG 23,00
7. 912 Virkus Paul 2004 MG Mönchengladbacher LG 21,00
7. 911 Virkus Luis 2004 MG Mönchengladbacher LG 21,00
9. 910 Schleifer Vincent 2004 MG Mönchengladbacher LG 16,00
10. 874 Schürlein Tom 2004 MG TV Giesenkirchen 15,00
11. 871 Thielges Elias 2004 MG TV Giesenkirchen 14,00
12. 870 Meis Phillipp 2004 MG TV Giesenkirchen 13,00
13. 873 Körfges Florian 2004 MG TV Giesenkirchen 10,00
857 Held Marwin 2004 MG Mönchengladbacher LG ab.

50m Sprint, Kinder M11 - Zeitläufe
Datum: 25.05.2014  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 898 Györi Levente 2003 DJK Teutonia St. Tönis 7,5 1./I
2. 860 Foerster Paul 2003 MG TV Rheindahlen 7,7 1./II
3. 858 Döring Felix 2003 MG TV Rheindahlen 8,2 2./II
4. 885 Dernbach Simon 2003 TSF Bracht 8,3 2./I
5. 914 Krämer Jascha 2003 CSV Marathon Krefeld+ 8,4 3./I
6. 868 Groß Niklas 2003 MG TV Giesenkirchen 8,5 3./II
6. 859 Gingter David 2003 MG TV Rheindahlen 8,5 3./II
8. 897 Wiegand Felix 2003 DJK Teutonia St. Tönis 8,6 4./I
9. 900 Bongartz Benedikt 2003 MG Mönchengladbacher LG 9,1 5./I
10. 869 Eykenboom Ben 2003 MG TV Giesenkirchen 9,5 5./II

50m Sprint, Kinder M11 - Zeitläufe
Stadtmeisterschaft

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 860 Foerster Paul 2003 MG TV Rheindahlen 7,7 1./II
2. 858 Döring Felix 2003 MG TV Rheindahlen 8,2 2./II
3. 868 Groß Niklas 2003 MG TV Giesenkirchen 8,5 3./II
3. 859 Gingter David 2003 MG TV Rheindahlen 8,5 3./II
5. 900 Bongartz Benedikt 2003 MG Mönchengladbacher LG 9,1 5./I
6. 869 Eykenboom Ben 2003 MG TV Giesenkirchen 9,5 5./II

Weitsprung, Kinder M11 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 12:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 860 Foerster Paul 2003 MG TV Rheindahlen 3,97
2. 898 Györi Levente 2003 DJK Teutonia St. Tönis 3,65
3. 914 Krämer Jascha 2003 CSV Marathon Krefeld+ 3,58
4. 859 Gingter David 2003 MG TV Rheindahlen 3,37
5. 885 Dernbach Simon 2003 TSF Bracht 3,32
6. 897 Wiegand Felix 2003 DJK Teutonia St. Tönis 3,30
7. 868 Groß Niklas 2003 MG TV Giesenkirchen 3,25
8. 858 Döring Felix 2003 MG TV Rheindahlen 3,23
9. 877 Lotze Kilian 2003 TV Lobberich 2,93
10. 900 Bongartz Benedikt 2003 MG Mönchengladbacher LG 2,90
11. 869 Eykenboom Ben 2003 MG TV Giesenkirchen 2,75

Weitsprung, Kinder M11 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 860 Foerster Paul 2003 MG TV Rheindahlen 3,97
2. 859 Gingter David 2003 MG TV Rheindahlen 3,37
3. 868 Groß Niklas 2003 MG TV Giesenkirchen 3,25
4. 858 Döring Felix 2003 MG TV Rheindahlen 3,23
5. 900 Bongartz Benedikt 2003 MG Mönchengladbacher LG 2,90
6. 869 Eykenboom Ben 2003 MG TV Giesenkirchen 2,75

Schlagwurf, Kinder M11 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 11:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 885 Dernbach Simon 2003 TSF Bracht 37,00
2. 860 Foerster Paul 2003 MG TV Rheindahlen 35,00
3. 898 Györi Levente 2003 DJK Teutonia St. Tönis 29,00
3. 897 Wiegand Felix 2003 DJK Teutonia St. Tönis 29,00
5. 858 Döring Felix 2003 MG TV Rheindahlen 26,00
6. 877 Lotze Kilian 2003 TV Lobberich 23,00
6. 869 Eykenboom Ben 2003 MG TV Giesenkirchen 23,00
6. 859 Gingter David 2003 MG TV Rheindahlen 23,00
9. 900 Bongartz Benedikt 2003 MG Mönchengladbacher LG 21,00
9. 868 Groß Niklas 2003 MG TV Giesenkirchen 21,00

Schlagwurf, Kinder M11 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 860 Foerster Paul 2003 MG TV Rheindahlen 35,00
2. 858 Döring Felix 2003 MG TV Rheindahlen 26,00
3. 869 Eykenboom Ben 2003 MG TV Giesenkirchen 23,00
3. 859 Gingter David 2003 MG TV Rheindahlen 23,00
5. 900 Bongartz Benedikt 2003 MG Mönchengladbacher LG 21,00
5. 868 Groß Niklas 2003 MG TV Giesenkirchen 21,00

50m Sprint, Kinder W10 - Zeitläufe
Datum: 25.05.2014  Beginn: 10:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 889 Hassel Isabella 2004 DJK Kleinenbroich 7,5 1./III
2. 853 Grebetta Janina 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,0 2./III
2. 865 N'gande Tabea 2004 MG TV Rheindahlen 8,0 1./I
4. 905 Meier Julia 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,1 2./I
4. 891 Gebel Anouk 2004 DJK Kleinenbroich 8,1 3./III
6. 866 Zaborowski Emma 2004 MG TV Rheindahlen 8,3 3./I
7. 892 Lowin Chiara 2004 DJK Kleinenbroich 8,4 4./III
8. 890 Jammers Lina 2004 DJK Kleinenbroich 8,5 5./III
8. 904 Sonntag Luca Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,5 1./II
10. 876 Dicken Katharina 2004 SG Neukirchen-Hülchrath 8,9 4./I
11. 888 Goitowski Lara 2004 DJK Kleinenbroich 9,1 6./III
12. 864 Michel Maren 2004 MG TV Rheindahlen 9,2 2./II
13. 886 Hauser Melina 2004 TSF Bracht 9,3 3./II
14. 852 Rannoch Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,5 4./II
15. 906 Grzelak Alison 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,6 5./II
899 Draaken Nele 2004 DJK Teutonia St. Tönis ab.
872 Mekle Mariele 2004 MG TV Giesenkirchen ab.
867 Janikowski Marie 2004 MG TV Giesenkirchen ab.

50m Sprint, Kinder W10 - Zeitläufe
Stadtmeisterschaft

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 865 N'gande Tabea 2004 MG TV Rheindahlen 8,0 1./I
1. 853 Grebetta Janina 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,0 2./III
3. 905 Meier Julia 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,1 2./I
4. 866 Zaborowski Emma 2004 MG TV Rheindahlen 8,3 3./I
5. 904 Sonntag Luca Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 8,5 1./II
6. 864 Michel Maren 2004 MG TV Rheindahlen 9,2 2./II
7. 852 Rannoch Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,5 4./II
8. 906 Grzelak Alison 2004 MG Mönchengladbacher LG 9,6 5./II
872 Mekle Mariele 2004 MG TV Giesenkirchen ab.
867 Janikowski Marie 2004 MG TV Giesenkirchen ab.

Weitsprung, Kinder W10 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 889 Hassel Isabella 2004 DJK Kleinenbroich 4,03
2. 865 N'gande Tabea 2004 MG TV Rheindahlen 3,54
3. 892 Lowin Chiara 2004 DJK Kleinenbroich 3,27
4. 853 Grebetta Janina 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,23
5. 905 Meier Julia 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,22
6. 876 Dicken Katharina 2004 SG Neukirchen-Hülchrath 3,20
7. 890 Jammers Lina 2004 DJK Kleinenbroich 3,18
8. 891 Gebel Anouk 2004 DJK Kleinenbroich 3,15
8. 886 Hauser Melina 2004 TSF Bracht 3,15
10. 904 Sonntag Luca Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,09
11. 888 Goitowski Lara 2004 DJK Kleinenbroich 2,90
12. 864 Michel Maren 2004 MG TV Rheindahlen 2,88
13. 866 Zaborowski Emma 2004 MG TV Rheindahlen 2,87
14. 882 Bidorf Emily 2004 TV Lobberich 2,86
15. 852 Rannoch Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,65
16. 906 Grzelak Alison 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,47
872 Mekle Mariele 2004 MG TV Giesenkirchen o.g.V.
899 Draaken Nele 2004 DJK Teutonia St. Tönis ab.
867 Janikowski Marie 2004 MG TV Giesenkirchen ab.

Weitsprung, Kinder W10 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 865 N'gande Tabea 2004 MG TV Rheindahlen 3,54
2. 853 Grebetta Janina 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,23
3. 905 Meier Julia 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,22
4. 904 Sonntag Luca Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 3,09
5. 864 Michel Maren 2004 MG TV Rheindahlen 2,88
6. 866 Zaborowski Emma 2004 MG TV Rheindahlen 2,87
7. 852 Rannoch Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,65
8. 906 Grzelak Alison 2004 MG Mönchengladbacher LG 2,47
872 Mekle Mariele 2004 MG TV Giesenkirchen o.g.V.
867 Janikowski Marie 2004 MG TV Giesenkirchen ab.

Schlagwurf, Kinder W10 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 12:00

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 876 Dicken Katharina 2004 SG Neukirchen-Hülchrath 24,00
2. 892 Lowin Chiara 2004 DJK Kleinenbroich 19,00
3. 891 Gebel Anouk 2004 DJK Kleinenbroich 18,00
3. 890 Jammers Lina 2004 DJK Kleinenbroich 18,00
3. 888 Goitowski Lara 2004 DJK Kleinenbroich 18,00
6. 865 N'gande Tabea 2004 MG TV Rheindahlen 16,00
7. 906 Grzelak Alison 2004 MG Mönchengladbacher LG 15,00
8. 905 Meier Julia 2004 MG Mönchengladbacher LG 14,00
8. 889 Hassel Isabella 2004 DJK Kleinenbroich 14,00
8. 866 Zaborowski Emma 2004 MG TV Rheindahlen 14,00
11. 886 Hauser Melina 2004 TSF Bracht 13,00
11. 864 Michel Maren 2004 MG TV Rheindahlen 13,00
13. 904 Sonntag Luca Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 11,00
852 Rannoch Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG n.a.
872 Mekle Mariele 2004 MG TV Giesenkirchen ab.
867 Janikowski Marie 2004 MG TV Giesenkirchen ab.
899 Draaken Nele 2004 DJK Teutonia St. Tönis ab.
853 Grebetta Janina 2004 MG Mönchengladbacher LG ab.

Schlagwurf, Kinder W10 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 865 N'gande Tabea 2004 MG TV Rheindahlen 16,00
2. 906 Grzelak Alison 2004 MG Mönchengladbacher LG 15,00
3. 905 Meier Julia 2004 MG Mönchengladbacher LG 14,00
3. 866 Zaborowski Emma 2004 MG TV Rheindahlen 14,00
5. 864 Michel Maren 2004 MG TV Rheindahlen 13,00
6. 904 Sonntag Luca Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG 11,00
852 Rannoch Marie 2004 MG Mönchengladbacher LG n.a.
872 Mekle Mariele 2004 MG TV Giesenkirchen ab.
867 Janikowski Marie 2004 MG TV Giesenkirchen ab.
853 Grebetta Janina 2004 MG Mönchengladbacher LG ab.

50m Sprint, Kinder W11 - Zeitläufe
Datum: 25.05.2014  Beginn: 10:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 902 Jansen Lisa 2003 MG Mönchengladbacher LG 7,6 1./II
2. 896 Kostka Anna 2003 DJK Teutonia St. Tönis 7,7 2./II
3. 895 Voth Julia 2003 DJK Teutonia St. Tönis 8,0 1./III
4. 849 Datta Victoria 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,1 1./I
4. 887 Eschmann Lea-Rose 2003 DJK Kleinenbroich 8,1 3./II
6. 850 Eickenberg Lena 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,2 2./I
7. 901 Schleifer Amelie 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,5 2./III
7. 894 Ziemke Tabea 2003 DJK Teutonia St. Tönis 8,5 2./III
9. 893 Rheindorf Ines 2003 DJK Teutonia St. Tönis 8,6 4./III
10. 851 Lenzen Hannah 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,7 4./II
11. 884 Eklond Shania 2003 TSF Bracht 8,9 5./II
11. 862 Hohensee Luca Marie 2003 MG TV Rheindahlen 8,9 5./II
13. 848 Fischermann Samira 2003 MG Mönchengladbacher LG 9,0 3./I
14. 913 Koppel Jana 2003 CSV Marathon Krefeld+ 9,1 5./III
14. 903 Erke Isabel 2003 MG Mönchengladbacher LG 9,1 4./I
16. 863 Müller Corinna 2003 MG TV Rheindahlen 9,8 5./I
17. 875 Ueberbach Denise 2003 MG TV Odenkirchen 10,4 6./I

50m Sprint, Kinder W11 - Zeitläufe
Stadtmeisterschaft

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 902 Jansen Lisa 2003 MG Mönchengladbacher LG 7,6 1./II
2. 849 Datta Victoria 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,1 1./I
3. 850 Eickenberg Lena 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,2 2./I
4. 901 Schleifer Amelie 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,5 2./III
5. 851 Lenzen Hannah 2003 MG Mönchengladbacher LG 8,7 4./II
6. 862 Hohensee Luca Marie 2003 MG TV Rheindahlen 8,9 5./II
7. 848 Fischermann Samira 2003 MG Mönchengladbacher LG 9,0 3./I
8. 903 Erke Isabel 2003 MG Mönchengladbacher LG 9,1 4./I
9. 863 Müller Corinna 2003 MG TV Rheindahlen 9,8 5./I
10. 875 Ueberbach Denise 2003 MG TV Odenkirchen 10,4 6./I

6x50m Hindernisstaffel, Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 25.05.2014  Beginn: 13:00

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. MLG I Mönchengladbacher LG 2:08,50  
  849, Datta Victoria (2003)   -   850, Eickenberg Lena (2003)   -   848, Fischermann Samira (2003)
854, Kellers Joshua (2004)   -   855, Soerjanta Lukas (2004)   -   856, Busch Ferdinand (2004)
   
2. MLG III Mönchengladbacher LG 2:08,81  
  910, Schleifer Vincent (2004)   -   902, Jansen Lisa (2003)   -   911, Virkus Luis (2004)
905, Meier Julia (2004)   -   912, Virkus Paul (2004)   -   904, Sonntag Luca Marie (2004)
   
3. TV Rheindahlen TV Rheindahlen 2:15,00  
  860, Foerster Paul (2003)   -   859, Gingter David (2003)   -   862, Hohensee Luca Marie (2003)
861, Arndt Matti (2004)   -   866, Zaborowski Emma (2004)   -   865, N'gande Tabea (2004)
   
4. MLG II Mönchengladbacher LG 2:29,82  
  900, Bongartz Benedikt (2003)   -   901, Schleifer Amelie (2003)   -   908, Reinartz Tim (2004)
903, Erke Isabel (2003)   -   909, Esch Henning (2004)   -   906, Grzelak Alison (2004)
   
5. TV Lobberich TV Lobberich 2:38,53  
  882, Bidorf Emily (2004)   -   881, Etienne Armand (2004)   -   880, Kamps Noah (2004)
879, Lotze Julian (2004)   -   877, Lotze Kilian (2003)   -   878, Schroers Benedikt (2004)
   

Weitsprung, Kinder W11 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 11:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 896 Kostka Anna 2003 DJK Teutonia St. Tönis 4,10
2. 902 Jansen Lisa 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,89
3. 850 Eickenberg Lena 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,88
4. 887 Eschmann Lea-Rose 2003 DJK Kleinenbroich 3,55
5. 895 Voth Julia 2003 DJK Teutonia St. Tönis 3,52
6. 894 Ziemke Tabea 2003 DJK Teutonia St. Tönis 3,51
7. 863 Müller Corinna 2003 MG TV Rheindahlen 3,50
8. 849 Datta Victoria 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,29
9. 848 Fischermann Samira 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,20
10. 901 Schleifer Amelie 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,19
11. 851 Lenzen Hannah 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,15
12. 893 Rheindorf Ines 2003 DJK Teutonia St. Tönis 3,12
13. 913 Koppel Jana 2003 CSV Marathon Krefeld+ 3,09
14. 903 Erke Isabel 2003 MG Mönchengladbacher LG 2,88
15. 875 Ueberbach Denise 2003 MG TV Odenkirchen 2,66
16. 862 Hohensee Luca Marie 2003 MG TV Rheindahlen 2,65
884 Eklond Shania 2003 TSF Bracht ab.

Weitsprung, Kinder W11 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 902 Jansen Lisa 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,89
2. 850 Eickenberg Lena 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,88
3. 863 Müller Corinna 2003 MG TV Rheindahlen 3,50
4. 849 Datta Victoria 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,29
5. 848 Fischermann Samira 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,20
6. 901 Schleifer Amelie 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,19
7. 851 Lenzen Hannah 2003 MG Mönchengladbacher LG 3,15
8. 903 Erke Isabel 2003 MG Mönchengladbacher LG 2,88
9. 875 Ueberbach Denise 2003 MG TV Odenkirchen 2,66
10. 862 Hohensee Luca Marie 2003 MG TV Rheindahlen 2,65

Schlagwurf, Kinder W11 - Finale
Datum: 25.05.2014  Beginn: 12:00

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 894 Ziemke Tabea 2003 DJK Teutonia St. Tönis 34,00
2. 850 Eickenberg Lena 2003 MG Mönchengladbacher LG 33,00
3. 887 Eschmann Lea-Rose 2003 DJK Kleinenbroich 25,00
4. 902 Jansen Lisa 2003 MG Mönchengladbacher LG 24,00
5. 896 Kostka Anna 2003 DJK Teutonia St. Tönis 23,00
5. 884 Eklond Shania 2003 TSF Bracht 23,00
7. 893 Rheindorf Ines 2003 DJK Teutonia St. Tönis 20,00
8. 849 Datta Victoria 2003 MG Mönchengladbacher LG 19,00
8. 903 Erke Isabel 2003 MG Mönchengladbacher LG 19,00
10. 895 Voth Julia 2003 DJK Teutonia St. Tönis 16,00
10. 901 Schleifer Amelie 2003 MG Mönchengladbacher LG 16,00
12. 851 Lenzen Hannah 2003 MG Mönchengladbacher LG 15,00
13. 863 Müller Corinna 2003 MG TV Rheindahlen 13,00
14. 913 Koppel Jana 2003 CSV Marathon Krefeld+ 12,00
15. 875 Ueberbach Denise 2003 MG TV Odenkirchen 8,00
848 Fischermann Samira 2003 MG Mönchengladbacher LG ab.

Schlagwurf, Kinder W11 - Finale
Stadtmeisterschaft

Lauf 0 von 1  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 850 Eickenberg Lena 2003 MG Mönchengladbacher LG 33,00
2. 902 Jansen Lisa 2003 MG Mönchengladbacher LG 24,00
3. 903 Erke Isabel 2003 MG Mönchengladbacher LG 19,00
3. 849 Datta Victoria 2003 MG Mönchengladbacher LG 19,00
5. 901 Schleifer Amelie 2003 MG Mönchengladbacher LG 16,00
6. 851 Lenzen Hannah 2003 MG Mönchengladbacher LG 15,00
7. 863 Müller Corinna 2003 MG TV Rheindahlen 13,00
8. 875 Ueberbach Denise 2003 MG TV Odenkirchen 8,00
848 Fischermann Samira 2003 MG Mönchengladbacher LG ab.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Mönchengladbacher LG
www.seltec.at